÷

Bus 985 (863985 231)

6+H

  • 18:50 Ostrava,,ÚAN M WCx 2 1,2 0 km
  • 18:52 Ostrava,Vítkovice,Dolní Vítkovice 3 1,2 2 km
  • 18:53 Ostrava,Vítkovice,Český dům-Místecká 2 D 1,2 3 km
  • 18:54 Ostrava,Vítkovice,Důl Jeremenko 3 1,2 3 km
  • 18:56 Ostrava,Hrabůvka,Dřevoprodej 3 1,2 5 km
  • 18:59 Ostrava,Hrabůvka,Benzina 1 1,2 6 km
  • 19:04 Paskov,,rozc.k dolu 2 D 1,2,18 11 km
  • 19:05 Paskov,,podchod 2 D 2,18 11 km
  • 19:06 Paskov,,u hřbitova 1 D 2,18,51 11 km
  • 19:08 Paskov,,autoopravna 1 D 2,18,51 12 km
  • 19:09 Paskov,,Biocel 2 D 2,18,51 13 km
  • 19:11 Žabeň,,střed 2 D 51 14 km
  • 19:12 Sviadnov,,Důl Staříč 1 2 D 51 15 km
  • 19:13 Sviadnov,,rest.Pod Šimlem 2 D 50,51 16 km
  • 19:14 Sviadnov,,Husinec H 1 50,51 17 km
  • 19:15 Sviadnov,,ČSAD 1 50,51 18 km
  • 19:17 19:20 Frýdek-Místek,Místek,Anenská 4 50,470 19 km
  • 19:21 Frýdek-Místek,Místek,Ostravská 2 50,470 20 km
  • 19:23 Frýdek-Místek,Místek,Příborská 1 D 47,50,470 20 km
  • 19:25 Frýdek-Místek,Místek,u Škuty 2 D 47,50,470 23 km
  • 19:28 Palkovice,,stará cesta 2 D 47,470 24 km
  • 19:29 Palkovice,,transformátor 1 D 47,470 25 km
  • 19:30 Palkovice,,centrum 2 47,470 26 km
  • 19:32 Palkovice,,Tomis parkoviště 1 47,470 26 km
  • 19:34 Metylovice,,Mužný 2 D 47,48,470 28 km
  • 19:36 Metylovice,,Na Čihadle 2 D 47,48,470 29 km
  • 19:38 Metylovice,,kostel 1 47,48,470 30 km
  • 19:40 Metylovice,,Vrchovina 1 47,48,470 30 km
  • 19:41 Metylovice,,kaplička svatá Anna 2 D 47,48,470 30 km
  • 19:42 Metylovice,,Žukov 1 D 47,48,470 31 km
  • 19:43 Metylovice,,Zámrklí 2 D 47,48,470 31 km
  • 19:44 Lhotka,,u Cvičků 2 D 47,470 32 km
  • 19:45 Lhotka,,ZD 2 D 47,470 32 km
  • 19:46 Lhotka,,střed 1 47,58,470 33 km
  • 19:47 Lhotka,,Bahenná 1 D 47,58,470 34 km
  • 19:49 Kozlovice,,u Paličky 1 D 58,470 35 km
  • 19:50 Kozlovice,,Říčky 2 D 58,470 36 km
  • 19:52 Kozlovice,,střed H 2 58,470 37 km
  • 19:53 Kozlovice,,U váhy 2 D 58,470 37 km
  • 19:54 Kozlovice,,u kříže 2 D 58,470 38 km
  • 19:55 Kozlovice,,na kopci 1 D 58,59 39 km
  • 19:57 Tichá,,u Adamce 1 59 41 km
  • 19:59 Tichá,,rest.Fojtství 1 59 42 km
  • 20:04 Frenštát p.Radh.,,u škol 4 57,59 45 km
    • Ostrava-Paskov-Frýdek-Místek-Metylovice-Frenštát pod Radhoštěm-Rožnov pod Radhoštěm
    • Transdev Slezsko a.s.; Frýdek-Místek; 602 554 902
    • jede v 6,+
    • TARIFNÍ OPATŘENÍ:
    • Mezi zastávkami Ostrava,Hrabůvka,Benzina a Frýdek-Místek,Místek,Anenská se nacházejí tarifní zóny 1-2 (5 km), tarifní zóny 2-18-51 (2 km), tarifní zóna 51 (3 km), tarifní zóny 50-51 (2 km) a tarifní zóna 50 (1 km).
    • V úseku Trojanovice,Na Pinduli - Rožnov p.Radh.,aut.st. platí také Tarif Integrované dopravy Zlínského kraje.
    • Nástup do vozidel je pouze předními dveřmi s kontrolou jízdních dokladů řidičem. Na lince platí Smluvní přepravní podmínky a Tarif ODIS. www.KODIS.cz
    • Výlukový jízdní řád z důvodu dopravního omezení na křižovatce ul. Rudná x ul. Místecká v Ostravě-Vítkovicích.
    • Zastávka Důl Jeremenko je provozována dle etap výstavby mostu. Více na www.KODIS.cz
    • linka 985 [ODIS]