÷

Bus 985 (863985 215)

6+H

  • 10:50 Ostrava,Mor.Ostrava,Náměstí Republiky 2 1,2 0 km
  • 10:52 Ostrava,Vítkovice,Dolní Vítkovice 3 1,2 2 km
  • 10:53 Ostrava,Vítkovice,Český dům-Místecká 2 1,2 D 3 km
  • 10:54 Ostrava,Vítkovice,Důl Jeremenko 3 1,2 3 km
  • 10:56 Ostrava,Hrabůvka,Dřevoprodej 3 1,2 5 km
  • 10:59 Ostrava,Hrabůvka,Benzina 1 1,2 6 km
  • 11:04 Paskov,,rozc.k dolu 2 1,2,18 D 11 km
  • 11:05 Paskov,,podchod 2 2,18 D 11 km
  • 11:06 Paskov,,u hřbitova 1 2,18,51 D 11 km
  • 11:08 Paskov,,autoopravna 1 2,18,51 D 12 km
  • 11:09 Paskov,,Biocel 2 2,18,51 D 13 km
  • 11:11 Žabeň,,střed 2 51 D 14 km
  • 11:12 Sviadnov,,Důl Staříč 1 2 51 D 15 km
  • 11:13 Sviadnov,,rest.Pod Šimlem 2 50,51 D 16 km
  • 11:14 Sviadnov,,Husinec H 1 50,51 17 km
  • 11:15 Sviadnov,,ČSAD 1 50,51 18 km
  • 11:17 11:20 Frýdek-Místek,Místek,Anenská 4 50,470 19 km
  • 11:21 Frýdek-Místek,Místek,Ostravská 2 50,470 20 km
  • 11:23 Frýdek-Místek,Místek,Příborská 1 47,50,470 D 20 km
  • 11:25 Frýdek-Místek,Místek,u Škuty 2 47,50,470 D 23 km
  • 11:28 Palkovice,,stará cesta 2 47,470 D 24 km
  • 11:29 Palkovice,,transformátor 1 47,470 D 25 km
  • 11:30 Palkovice,,centrum 2 47,470 26 km
  • 11:32 Palkovice,,Tomis parkoviště 1 47,470 26 km
  • 11:34 Metylovice,,Mužný 2 47,48,470 D 28 km
  • 11:36 Metylovice,,Na Čihadle 2 47,48,470 D 29 km
  • 11:38 Metylovice,,kostel 1 47,48,470 30 km
  • 11:40 Metylovice,,Vrchovina 1 47,48,470 30 km
  • 11:41 Metylovice,,kaplička svatá Anna 2 47,48,470 D 30 km
  • 11:42 Metylovice,,Žukov 1 47,48,470 D 31 km
  • 11:43 Metylovice,,Zámrklí 2 47,48,470 D 31 km
  • 11:44 Lhotka,,u Cvičků 2 47,470 D 32 km
  • 11:45 Lhotka,,ZD 2 47,470 D 32 km
  • 11:46 Lhotka,,střed 1 47,58,470 33 km
  • 11:47 Lhotka,,Bahenná 1 47,58,470 D 34 km
  • 11:49 Kozlovice,,u Paličky 1 58,470 D 35 km
  • 11:50 Kozlovice,,Říčky 2 58,470 D 36 km
  • 11:52 Kozlovice,,střed H 2 58,470 37 km
  • 11:53 Kozlovice,,U váhy 2 58,470 D 37 km
  • 11:54 Kozlovice,,u kříže 2 58,470 D 38 km
  • 11:55 Kozlovice,,na kopci 1 58,59 D 39 km
  • 11:57 Tichá,,u Adamce 1 59 D 41 km
  • 11:59 Tichá,,rest.Fojtství 1 59 D 42 km
  • 12:03 12:05 Frenštát p.Radh.,,u škol 4 57,59 45 km
  • 12:07 Frenštát p.Radh.,,sídliště 1 57 D 46 km
  • 12:08 Frenštát p.Radh.,,rest.Siberie 2 57 D 47 km
  • 12:10 Trojanovice,,rest.u Bačů 2 57 D 48 km
  • 12:11 Trojanovice,,Pod Kozincem 2 57 D 49 km
  • 12:13 Trojanovice,,Na Pinduli 2 57,245 D 51 km
  • 12:14 Rožnov p.Radh.,,Pod Pindulí 1 245 D 52 km
  • 12:16 Rožnov p.Radh.,,U Janoštíků 1 245 D 54 km
  • 12:17 Rožnov p.Radh.,,kopeček 1 245 D 54 km
  • 12:18 Rožnov p.Radh.,Horní Paseky,křížek 1 245 D 55 km
  • 12:20 Rožnov p.Radh.,,rest.U eroplánu 1 245 D 56 km
  • 12:22 Rožnov p.Radh.,,Knihovna 1 245 D 57 km
  • 12:26 Rožnov p.Radh.,,aut.st. x 22 245 58 km
    • Ostrava-Paskov-Frýdek-Místek-Metylovice-Frenštát pod Radhoštěm-Rožnov pod Radhoštěm
    • Transdev Slezsko a.s.; Frýdek-Místek; 602 554 902
    • jede v 6,+
    • TARIFNÍ OPATŘENÍ:
    • Mezi zastávkami Ostrava,Hrabůvka,Benzina a Frýdek-Místek,Místek,Anenská se nacházejí tarifní zóny 1-2 (5 km), tarifní zóny 2-18-51 (2 km), tarifní zóna 51 (3 km), tarifní zóny 50-51 (2 km) a tarifní zóna 50 (1 km).
    • V úseku Trojanovice,Na Pinduli - Rožnov p.Radh.,aut.st. platí také Tarif Integrované dopravy Zlínského kraje.
    • Nástup do vozidel je pouze předními dveřmi s kontrolou jízdních dokladů řidičem. Na lince platí Smluvní přepravní podmínky a Tarif ODIS. www.KODIS.cz
    • Zastávka Důl Jeremenko je provozována dle etap výstavby mostu. Více na www.KODIS.cz
    • linka 985 [ODIS]