÷

Bus 650607 102

6+H

  • 12:42 Chlumec n.Cidl.,,žel.st. 3 H170 0 km
  • 12:43 Chlumec n.Cidl.,,sokolovna H170 1 km
  • 12:45 Chlumec n.Cidl.,,nám. H170 2 km
  • 12:48 Chlumec n.Cidl.,,OSEVA H170 4 km
  • 12:49 Nové Město,,rybník H175 5 km
  • 12:51 Klamoš,Rtánov H174 7 km
  • 12:53 Klamoš H174 8 km
  • 12:55 Klamoš,,hájovna H174 D 9 km
  • 12:58 Přepychy P622 11 km
  • 13:00 Vápno P622 12 km
  • 13:02 Malé Výkleky P673 14 km
  • 13:04 Chýšť P673 15 km
  • 13:08 Voleč,,ObÚ P676 18 km
  • 13:09 Voleč,,Třídeň P676 18 km
  • 13:11 13:12 Rohovládova Bělá,,BUS terminál P670 20 km
  • 13:13 Rohovládova Bělá,,odb.k Vlčí Habřině P670 21 km
  • 13:15 Bukovka P670 22 km
  • 13:19 Lázně Bohdaneč,,Na Pískách P605 D 26 km
  • 13:22 13:23 Lázně Bohdaneč,,aut.nádr. 2 P605 27 km
  • 13:26 Rybitví,,Uma P604 D 30 km
  • 13:27 Rybitví,,závod P604 D 30 km
  • 13:28 Pardubice,Semtín,hl.brána P600 D 31 km
  • 13:29 Pardubice,Semtín,žel.zast. P600 D 32 km
  • 13:30 Pardubice,,Globus P600 D 33 km
  • 13:31 Pardubice,,Poděbradská P600 D 34 km
  • 13:33 Pardubice,,Terminál Univerzita 4 P600 35 km
  • 13:35 Pardubice,,Masarykovo nám. P600 l 36 km
  • 13:39 Pardubice,,Hlavní nádraží P600 37 km
    • Pardubice-Lázně Bohdaneč-Rohovládova Bělá-Chlumec n. Cidl.
    • UMBRELLA Coach & Buses s.r.o.; Přelouč; 603 351 020
    • jede v 6,+
    • Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem, které jsou shodné s tarifem a přepravními podmínkami IREDO. Informace jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. Informace o garantovaných čekacích dobách a návaznostech na území Pardubického kraje jsou zveřejněny na www.pardubickykraj.cz.
    • Call centrum IDS IREDO: 491 580 333. Aktuální poloha spojů v mobilní aplikaci IDS IREDO a na iredo.online.