÷

Bus 650608 3

X

  • 5:50 Pardubice,,Hlavní nádraží 17 P600 0 km
  • 5:53 Pardubice,,Hlaváčova P600 2 km
  • 5:55 Pardubice,,Karla IV. P600 2 km
  • 5:57 Pardubice,,Štrossova P600 3 km
  • 5:58 Pardubice,,nem. P600 4 km
  • 6:02 Pardubice,,Zámeček P600 5 km
  • 6:03 Pardubice,Černá za Bory,silo P600 6 km
  • 6:04 Pardubice,Černá za Bory,pošta P600 7 km
  • 6:05 Pardubice,Černá za Bory P600 8 km
  • 6:06 Pardubice,Žižín P600 9 km
  • 6:08 Pardubice,Hostovice P609 11 km
  • 6:11 Úhřetická Lhota P609 13 km
  • 6:14 Dvakačovice P609 15 km
  • 6:17 Vejvanovice P793 16 km
  • 6:19 Hrochův Týnec,Stíčany,hostinec P790 18 km
  • 6:20 Hrochův Týnec,Stíčany,odb.žel.st. P790 18 km
  • 6:22 Hrochův Týnec,,nám. P790 19 km
  • 6:26 Přestavlky,,zámek P784 22 km
  • 6:28 Zájezdec P784 23 km
  • 6:30 Řestoky P784 24 km
  • 6:33 Rosice,,cihelna P783 26 km
  • 6:35 Chrast,,obecní domy P780 27 km
  • 6:37 Chrast,,nám. 3 P780 28 km
    • Pardubice-Hrochův Týnec-Rosice-Chrast
    • CAR - TOUR spol. s r.o.; Opatovice nad Labem; 466 941 129
    • jede v 1-5
    • Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem, které jsou shodné s tarifem a přepravními podmínkami IREDO. Informace jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
    • Informace o garantovaných čekacích dobách a návaznostech na území Pardubického kraje jsou zveřejněny na www.pardubickykraj.cz. Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly.
    • Call centrum IDS IREDO: 491 580 333. Aktuální poloha spojů v mobilní aplikaci IDS IREDO a na iredo.online.