÷

Bus 754 (300754 1011)

XH

  • 6:55 Příbram,,aut.nádr. x 7 D 0 km
  • 6:59 Příbram,,Jiráskovy sady 7 D 1 km
  • 7:02 Příbram,,Žižkova 7 D 2 km
  • 7:03 Příbram,,Nová Hospoda 7 D 3 km
  • 7:06 Dubno,,restaurace 7 D 5 km
  • 7:09 Drásov,Skalka 6,7 D 8 km
  • 7:10 Drásov,,Cihelna 7 D 9 km
  • 7:11 Drásov 7 D 10 km
  • 7:13 Višňová,,rozc. 6 D 12 km
  • 7:17 Obory,,Pánkovka 7 D 16 km
  • 7:19 Obory,,čerpací stanice 7 D 17 km
  • 7:20 Obory 7 D 18 km
  • 7:21 Obory,,samoty 7 D 19 km
  • 7:23 Hřiměždice,Vestec,rozc. 7 D 20 km
  • 7:24 Svatý Jan,Hrachov,Vestecký most 8 D 21 km
  • 7:26 Svatý Jan,Hrachov,Zrůbek 8 D 23 km
  • 7:28 Dublovice,Líchovy,rozc.Bučily 7 D 25 km
  • 7:29 Dublovice,Líchovy,zbrojnice 7 D 25 km
  • 7:32 Dublovice 7 D 28 km
  • 7:35 Příčovy,,rozc. 7 D 30 km
  • 7:37 Příčovy 7 D 32 km
  • 7:41 Sedlčany,,kulturní dům 7 D 34 km
  • 7:43 7:45 Sedlčany,,aut.st. x 7 D 35 km
  • 7:47 Sedlčany,,Novoměstská 7 D 36 km
  • 7:49 Sedlčany,,Roudný 7 D 38 km
  • 7:52 Sedlčany,Sestrouň,rozc. 7 D 39 km
  • 7:54 Osečany,,Podskalí 6 D 40 km
  • 7:56 Osečany 6 D 41 km
  • 7:58 Osečany,,rozc.Paseky 6 D 42 km
  • 8:00 Osečany,Velběhy 6 D 43 km
  • 8:02 Křečovice,,Větrov 6 D 44 km
  • 8:04 Křečovice 6 D 45 km
  • 8:05 Křečovice,,Dráha 6 D 46 km
  • 8:06 Křečovice,,rozc.Košťálka 6 D 47 km
  • 8:08 Křečovice,Vlkonice 6 D 48 km
  • 8:10 Neveklov,Zádolí,rozc. 6 D 49 km
  • 8:12 Neveklov,Spolí 6 D 50 km
  • 8:14 8:15 Neveklov 6 D 52 km
  • 8:18 Maršovice,Zaječí,rozc. 6 D 54 km
  • 8:20 Neveklov,Doloplazy,rozc. 6 D 56 km
  • 8:23 Tisem 6 D 58 km
  • 8:27 Bystřice,Tvoršovice,rozc.I 5 D 61 km
  • 8:29 Bystřice,Jírovice,Kukačka 5 D 62 km
  • 8:30 Bystřice,Jírovice 5 D 63 km
  • 8:31 Bystřice,Jírovice,rozc. 5 D 63 km
  • 8:32 Benešov,,Křižíkova 5 D 65 km
  • 8:33 Benešov,,Benea 5 D 66 km
  • 8:34 Benešov,,Jana Nohy 5 D 66 km
  • 8:35 Benešov,,Konopišťská 5 D 67 km
  • 8:36 Benešov,,Terminál x 5 D 67 km
    • Příbram - Sedlčany - Benešov
    • ZDAR, a.s.; Sedlčany; 737 228 811
    • jede od 8. do 12.XII.
    • Platí SPP a Tarif PID. Území hl. m. Prahy se počítá
    • jako 4 tarifní pásma. Na území města Příbram platí
    • i papírové jízdenky MHD Příbram (neplatí čipové karty).
    • Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.
    • Grafikony: PD: T2494 So+Ne: T2495
    • linka 754 [PID]