ý

Trol 31 (737031 1082)

XH

  • 9:39 Brno,,Hlavní nádraží 100 0 km
  • 9:40 Brno,,Vlhká 100 0 km
  • 9:42 Brno,,Masná 100 1 km
  • 9:44 Brno,,Tržní 100 1 km
  • 9:45 Brno,,Spáčilova 100 2 km
  • 9:47 Brno,,Olomoucká - u školy 101 D 3 km
  • 9:48 Brno,,Staré letiště 101 D 4 km
  • 9:50 Brno,,Černovičky 101 4 km
  • 9:51 Brno,,Vlárská 101 D 5 km
  • 9:52 Brno,,Brněnky 101 D 5 km
  • 9:53 Brno,,Řípská 101 D 6 km
  • 9:55 Brno,,Křehlíkova 101 D 6 km
  • 9:56 Brno,,Přemyslovo náměstí 101 6 km
  • 9:57 Brno,,Krejčího 101 D 7 km
  • 10:00 Šlapanice,,sídl. 610 9 km
  • 10:01 Šlapanice,,Čechova 610 9 km
  • 10:03 Šlapanice,,Kalvodova 610 10 km
    • Šlapanice, Kalvodova – Hlavní nádraží
    • Dopravní podnik města Brna, a.s.; Brno; 543 174 317
    • jede v X
    • Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky IDS JMK www.idsjmk.cz
    • Grafikony: PD: T2605 SN: T2605
    • Přeprava na lince je zajišťována vozidly o kapacitě: 70 a 120 cestujících.
    • linka 31 [IDS JMK]