Linka Bus 303
| Min. | Zastávka | Pásmo |
|---|---|---|
| 0 | Zoologická zahrada | 101 |
| 1 | ; Zoologická zahrada (z) | 101 |
| 2 | ; Přístaviště (z) | 101 |
| 3 | ; Rakovecká (z) | 101 |
| 3 | ; Podkomorská (z) | 101 |
| 4 | ; Rakovec (z) | 101 |
| 6 | ; Brno, Kozí horka (z) | 310 |
| 8 | ; Brno, Rokle (z) | 310 |
| 9 | ; Brno, Jelenice (z) | 310 |
| 10 | ; Brno, Obora (z) | 310 |
| 11 | ; Brno, Lávka Pod Hradem (z) | 310 |
| 13 | ; Brno, Hrad Veveří (z) | 310 |
| 15 | ; Brno, Nové Dvory (z) | 325 |
| 16 | ; Brno, U Matky Boží (z) | 325 |
| 17 | ; Veverská Bítýška, rozcestí Mečkov (z) | 325 |
| 21 | ; Veverská Bítýška, náměstí | 325 |
| 8.11.2025 Sobota | |
|---|---|
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 23V |
| 6 | |
| 7 | 13 |
| 8 | 13 |
| 9 | 13 |
| 10 | 13 |
| 11 | 13 |
| 12 | 13 |
| 13 | 13 |
| 14 | 13 |
| 15 | 13 |
| 16 | 13 |
| 17 | 13 |
| 18 | 13 |
| 19 | 43 |
| 20 | |
| 21 | 13 |
| 22 | |
| 23 | 23V |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 |