Linka Bus 303
Min. | Zastávka | Pásmo |
---|---|---|
0 | Zoologická zahrada | 101 |
1 | ; Zoologická zahrada (z) | 101 |
2 | ; Přístaviště (z) | 101 |
3 | ; Rakovecká (z) | 101 |
3 | ; Podkomorská (z) | 101 |
4 | ; Rakovec (z) | 101 |
6 | ; Brno, Kozí horka (z) | 310 |
8 | ; Brno, Rokle (z) | 310 |
9 | ; Brno, Jelenice (z) | 310 |
10 | ; Brno, Obora (z) | 310 |
11 | ; Brno, Lávka Pod Hradem (z) | 310 |
13 | ; Brno, Hrad Veveří (z) | 310 |
15 | ; Brno, Nové Dvory (z) | 325 |
16 | ; Brno, U Matky Boží (z) | 325 |
17 | ; Veverská Bítýška, rozcestí Mečkov (z) | 325 |
21 | ; Veverská Bítýška, náměstí | 325 |
Hod. | 20.3.2025 Čtvrtek |
---|---|
3 | |
4 | 53V |
5 | 13 43 |
6 | 13 43 |
7 | 13 43 |
8 | 13 |
9 | 13 |
10 | 13 |
11 | 13 |
12 | 13 43 |
13 | 13 43 |
14 | 13 43 |
15 | 13 43 |
16 | 13 43 |
17 | 13 43 |
18 | 13 |
19 | 13 |
20 | 13 |
21 | 13 |
22 | |
23 | 23V |
0 | |
1 | |
2 |