Linka Bus 75
Min. | Zastávka | Pásmo |
---|---|---|
; Obřany, sídliště (x) | 100 | |
; Bílovická (z) | 100 | |
; Hlaváčova (z) | 100 | |
; Čtvery hony (z) | 100 | |
; Obřanská - u školy (z) | 100 | |
0 | Proškovo náměstí (x) | 100 |
1 | ; Maloměřický most (z) | 100 |
2 | ; Karlova (z) | 100 |
3 | ; Židenice, kasárna (z) | 100 |
5 | ; Stará osada | 100 |
7 | ; Gajdošova (z) | 100 |
9 | ; Dělnický dům | 100 |
10 | ; Podlomní (x) | 100 |
11 | ; Špačkova (z) | 100 |
12 | ; Bělohorská (z) | 101 |
13 | ; Podstránská (z) | 101 |
15 | ; Černovičky (x) | 101 |
17 | ; Vozovna Slatina (z) | 101 |
Hod. | 18.3.2025 Úterý |
---|---|
3 | |
4 | |
5 | 00 13 25A 30 45 |
6 | 01 16 31 46 56S |
7 | 01 11S 16 26S 31 46 |
8 | 01 16 26V 36V 56V |
9 | 16V 36V 56V |
10 | 16V 36V 56V |
11 | 16V 36V 56V |
12 | 16V 36 56 |
13 | 16 36 56 |
14 | 16 31 46 |
15 | 01 16 31 46 |
16 | 01 16 31V 46 |
17 | 01V 16 31V 46A |
18 | 01V 16V 26V 36V 53V |
19 | 13V 33V 53V |
20 | 13V 33V 53V |
21 | 23 53A |
22 | 23V |
23 | |
0 | |
1 | |
2 |