Linie Bus 100
| Min. | Haltestelle Bereich |
|---|---|
| 0 | Terminál 1 (x) |
| 1 | ; Terminál 2 (x) |
| 2 | ; Schengenská (x) |
| 4 | ; U Hangáru (x) |
| 7 | ; Terminál 3 (x) |
| 8 | ; K Letišti (x) |
| 18 | ; Zličín (x) # |
| 22.4.2026 Mittwoch | |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | 40 50 |
| 6 | 05 22 39 52 |
| 7 | 06 18 30 45 |
| 8 | 00 18 33 48 |
| 9 | 03 18 33 48 |
| 10 | 03 18 33 48 |
| 11 | 03 18 33 48 |
| 12 | 03 18 33 48 |
| 13 | 03 18 33 48 |
| 14 | 03 18 33 48 |
| 15 | 03 18 33 48 |
| 16 | 03 18 33 48 |
| 17 | 03 18 33 48 |
| 18 | 03 18 33 48 |
| 19 | 03 18 36 56 |
| 20 | 16 36 56 |
| 21 | 16 36 56 |
| 22 | 16 36 56 |
| 23 | 16 |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 |