Linie Bus 910
Min. | Haltestelle Bereich |
---|---|
0 | Terminál 1 (x) |
2 | ; Terminál 2 (x) |
3 | ; Schengenská (x) |
4 | ; U Hangáru (x) |
5 | ; Na Padesátníku (x) |
6 | ; Terminál 3 (x) |
7 | ; K Letišti (x) |
9 | ; Dědina (x) |
10 | ; Ciolkovského ò |
11 | ; Sídliště Na Dědině ò |
12 | ; Vlastina (x) ò |
13 | ; Divoká Šárka ò |
15 | ; Litovický potok (x) |
18 | ; Sídliště Petřiny (x) |
20 | ; Petřiny # ò |
21 | ; Větrník (x) |
23 | ; Nad Markétou (x) |
25 | ; Vypich ò |
26 | ; Štefkova (x) |
27 | ; U Ladronky (x) |
28 | ; Rozýnova (x) |
29 | ; Televizní věž (x) |
30 | ; Diskařská (x) |
31 | ; Stadion Strahov (x) |
32 | ; U Palaty (x) |
34 | ; Hřebenka (x) |
35 | ; Zapova (x) |
36 | ; Holečkova (x) |
37 | ; Kobrova (x) |
38 | ; Švandovo divadlo (x) |
39 | ; Arbesovo náměstí (x) |
40 | ; Středočeská (x) |
42 | ; Jiráskovo náměstí ò |
43 | ; Myslíkova ò |
46 | ; Štěpánská (x) |
48 | ; I. P. Pavlova (x) # |
54 | ; Vyšehrad (x) |
55 | ; Pražského povstání (x) # |
55 | ; Kotorská ò |
56 | ; Pankrác (x) # |
57 | ; Zelená liška (x) |
59 | ; Budějovická (ul. Vyskočilova) (x) # |
60 | ; Brumlovka (x) |
61 | ; Vyskočilova (x) |
62 | ; Pod Dálnicí (x) |
63 | ; Kačerov (x) # |
64 | ; U Labutě (x) |
65 | ; Nemocnice Krč (x) |
66 | ; Zálesí (x) |
67 | ; Sulická (x) |
68 | ; Novodvorská (x) |
69 | ; Lhotka (x) |
70 | ; Sídliště Lhotka (x) |
71 | ; Hasova (x) |
72 | ; Labe (x) |
73 | ; Družná (x) |
74 | ; Tylova čtvrť (x) |
75 | ; Poliklinika Modřany (x) |
76 | ; Písková (x) |
77 | ; Platónova (x) |
78 | ; Petržílova (x) |
79 | ; Pavelkova (x) |
80 | ; Na Beránku (x) |
St. | 14.12.2024 Samstag |
---|---|
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | 51 |
0 | 21 54 |
1 | 24 54 |
2 | 24 54 |
3 | 24 54A |