Line Trol 59
| mins | Station Tariff zone |
|---|---|
| 0 | Nádraží Veleslavín (x) # |
| 4 | ; Divoká Šárka ò |
| 5 | ; Nová Šárka (x) |
| 6 | ; Navigátorů (x) |
| 9 | ; K Letišti (x) |
| 10 | ; Terminál 3 (x) |
| 13 | ; U Hangáru (x) |
| 15 | ; Terminál 1 (x) |
| 16 | ; Terminál 2 (x) |
| 18 | ; Letiště (x) |
| 7.8.2026 Friday | |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | 13 23 33 43 53 |
| 6 | 01 08 14 20 25 30 35 39 44 48 53 57 |
| 7 | 01 05 09 12 16 20 24 27 31 35 39 43 47 50 54 58 |
| 8 | 02 05 09 13 17 20 24 28 32 35 39 43 47 50 54 58 |
| 9 | 02 05 09 13 17 20 24 28 32 35 39 43 47 50 54 58 |
| 10 | 02 07 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 11 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 12 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 13 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 14 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 15 | 01 06 11 16 20 25 30 35 39 43 47 51 55 59 |
| 16 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 |
| 17 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 |
| 18 | 03 07 11 15 19 23 27 31 36 41 46 51 56 |
| 19 | 01 06 11 16 21 26 32 38 44 50 56 |
| 20 | 03 11 19 26 34 41 49 56 |
| 21 | 04 11 19 26 34 41 49 56 |
| 22 | 04 11 19 26 34 42 52 |
| 23 | 02 12 22 42 |
| 0 | 02 22 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 |