Line Trol 59
| mins | Station Tariff zone |
|---|---|
| 0 | Nádraží Veleslavín (x) # |
| 4 | ; Divoká Šárka ò |
| 5 | ; Nová Šárka (x) |
| 6 | ; Navigátorů (x) |
| 9 | ; K Letišti (x) |
| 10 | ; Terminál 3 (x) |
| 13 | ; U Hangáru (x) |
| 15 | ; Terminál 1 (x) |
| 16 | ; Terminál 2 (x) |
| 18 | ; Letiště (x) |
| 16.9.2026 Wednesday | |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | 13 23 33 43 53 |
| 6 | 01 08 14 20 25 30 35 40 44 48 53 57 |
| 7 | 01 int. 3-4 min. |
| 8 | 02 int. 3 min. |
| 9 | 02 int. 3-4 min. |
| 10 | 00 05 09 13 17 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 11 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 12 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 13 | 01 06 11 16 21 26 31 36 40 45 49 54 58 |
| 14 | 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 |
| 15 | 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 49 52 55 58 |
| 16 | 01 int. 3 min. |
| 17 | 01 int. 3 min. |
| 18 | 01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 46 51 56 |
| 19 | 01 06 11 16 21 26 32 38 44 50 56 |
| 20 | 03 11 19 26 34 41 49 56 |
| 21 | 04 11 19 26 34 41 49 56 |
| 22 | 04 11 19 26 34 42 52 |
| 23 | 02 12 22 42 |
| 0 | 02 22 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 |