Line Trol 59
| mins | Station Tariff zone |
|---|---|
| 0 | Terminál 1 (x) |
| 1 | ; Terminál 2 (x) |
| 2 | ; Schengenská (x) |
| 4 | ; U Hangáru (x) |
| 7 | ; Terminál 3 (x) |
| 8 | ; K Letišti (x) |
| 10 | ; Navigátorů (x) |
| 11 | ; Nová Šárka (x) |
| 13 | ; Divoká Šárka ò |
| 17 | ; Nádraží Veleslavín (x) # x |
| 17.6.2026 Wednesday | |
|---|---|
| 4 | 22 42 |
| 5 | 01 11 21 31 41 50 59 |
| 6 | 07 14 20 26 32 38 44 49 54 58 |
| 7 | 02 int. 3-4 min. |
| 8 | 02 int. 3 min. |
| 9 | 02 06 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 |
| 10 | 01 05 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 11 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 12 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 13 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 14 | 04 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 |
| 15 | 01 int. 3-4 min. |
| 16 | 02 int. 3 min. |
| 17 | 02 int. 3-4 min. |
| 18 | 03 07 11 15 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 19 | 04 09 15 22 28 34 41 49 56 |
| 20 | 03 11 19 27 34 42 49 58 |
| 21 | 05 13 20 28 35 43 52 |
| 22 | 02 12 22 32 42 52 |
| 23 | 02 12 22 32 |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 |