÷

Bus 700934 2

X

  • 4:40 Česká Třebová,,Terminál J.Pernera P930 3 0 km
  • 4:42 Česká Třebová,,Korado P930 1 km
  • 4:44 Česká Třebová,,rozc.Rybník P930 2 km
  • 4:45 Rybník,,Srnov P930 2 km
  • 4:46 Rybník,,prodejna P930 3 km
  • 4:47 Rybník,,ObÚ P930 3 km
  • 4:48 Rybník,,MŠ P930 3 km
  • 4:49 Rybník,,kovárna P930 4 km
  • 4:52 Třebovice,,podkova P935 6 km
  • 4:54 Třebovice,,paletárna P935 7 km
  • 4:56 Třebovice,,hostinec č.p.14 P935 8 km
  • 4:57 Třebovice,,rozc.žel.st. P935 8 km
  • 4:59 Třebovice,,pila P935 D 9 km
  • 5:01 Damníkov,,U Murínových P936 11 km
  • 5:02 Damníkov,,u Vondráčků P936 11 km
  • 5:04 Damníkov,,u Vašíčků P936 12 km
  • 5:05 Damníkov,,samoobsluha P936 13 km
  • 5:07 Damníkov,,škola P936 14 km
  • 5:08 Luková,,most P913 15 km
  • 5:10 Luková,,nám. P913 16 km
  • 5:12 Luková,,pomník P913 17 km
  • 5:13 Luková,,žel.zast. P913 17 km
  • 5:16 Lanškroun,,Rehabilitace P910 20 km
  • 5:18 Lanškroun,,aut.nádr. P910 21 km
    • Lanškroun-Třebovice-Rybník-Česká Třebová
    • BusLine Pardubicko s.r.o.; Ústí nad Orlicí; 481 368 111
    • runs on X
    • Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem, které jsou shodné s tarifem a přepravními podmínkami IREDO. Informace jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
    • Informace o garantovaných čekacích dobách a návaznostech na území Pardubického kraje jsou zveřejněny na www.pardubickykraj.cz. Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly.
    • Call centrum IDS IREDO: 491 580 333. Aktuální poloha spojů v mobilní aplikaci IDS IREDO a na iredo.online.