Departure from the initial station 12.10.2026
NJ 457 nightjet /477
2.VWr³
- 20:11 Berlin Hbf (tief) 0 km
- 20:20 20:25 Berlin Südkreuz 6 km
- 22:00 22:02 Dresden-Neustadt 201 km
- 22:07 22:10 Dresden Hbf 205 km
- 22:34 22:36 Bad Schandau 245 km
- 22:53 22:58 Děčín hl.n. 268 km
- 23:12 23:14 Ústí n.L.hl.n. 291 km
- 0:16 0:18 Praha-Holešovice # v 394 km
- 0:26 0:36 Praha hl.n. # 397 km
- 3:16 3:21 Brno hl.n. v 652 km
- 3:52 4:53 Břeclav 711 km
- 5:05 5:09 Kúty 729 km
- 6:02 6:05 Bratislava hl.st. 793 km
- 6:57 6:59 Nové Zámky 884 km
- 7:24 7:27 Štúrovo 928 km
- 7:59 8:00 Vac 973 km
- 8:29 Budapest-Nyugati pu 1007 km