÷

Bus 401

XH

  • 15:59 Šumbark,točna 2.etapa 1 40 0 km
  • 16:00 Šumbark,2.etapa Letní H 1 40 0 km
  • 16:01 Šumbark,2.etapa Orlí H 1 40 1 km
  • 16:02 Šumbark,2.etapa u hřbitova H 1 40 1 km
  • 16:04 Šumbark,Vsuvky H 1 40 2 km
  • 16:06 Šumbark,Obránců míru 2 40 3 km
  • 16:07 Šumbark,SNP 1 40 3 km
  • 16:08 Šumbark,bazén H 2 40 4 km
  • 16:10 Město,žel.st. Hx 3 40 4 km
  • 16:12 Město,u podloubí 2 40 5 km
  • 16:14 Město,Magistrát H 5 40 5 km
  • 16:16 Město,obchodní dům H 1 40 6 km
  • 16:18 Město,nemocnice H 2 40 7 km
  • 16:20 Pr.Suchá,Kaufland H 1 40 7 km
  • 16:21 Pr.Suchá,sídliště 1 40 8 km
  • 16:22 Pr.Suchá,Budovatelů 2 40 8 km
  • 16:23 Pr.Suchá,Kpt.Jasioka stánek 2 40 8 km
  • 16:24 Pr.Suchá,rozc.k žel.st. H 2 40 8 km
  • 16:26 Pr.Suchá,žel.st. x 1 40,42 8 km
    • Havířov,Šumbark,točna 2.etapa-Horní Suchá,Pašůvka
    • Transdev Slezsko a.s.; Havířov; 596 411 180
    • jede v X
    • Na lince platí tarif vyhlášený Transdev Slezsko a.s., schválený radou města Havířova, a také dlouhodobé časové jízdenky ODIS.
    • Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.