Linka Trol 25
| Min. | Zastávka | Pásmo |
|---|---|---|
| ; Jírova | 101 | |
| ; Rotreklova | 101 | |
| ; Bartákova | 101 | |
| ; Novolíšeňská | 101 | |
| ; Čejkovická (z) | 101 | |
| ; Bořetická (z) | 101 | |
| ; Mutěnická (z) | 101 | |
| ; Pálavské náměstí (x) | 101 | |
| ; Bzenecká | 101 | |
| ; Prušánecká (z) | 101 | |
| ; Vlčnovská (z) | 101 | |
| ; Akátky (z) | 100 | |
| ; Údolíček (z) | 100 | |
| ; Židenice, kasárna (z) | 100 | |
| ; Tomkovo náměstí | 100 | |
| ; Merhautova (x) | 100 | |
| ; Provazníkova (x) | 100 | |
| ; Lesnická (x) | 100 | |
| ; Za Lužánkami (x) | 100 | |
| ; Pionýrská | 100 | |
| 0 | Konečného náměstí | 100 |
| 1 | ; Čápkova (x) | 100 |
| 3 | ; Úvoz | 100 |
| 7 | ; Mendlovo náměstí | 100 |
| 8 | ; Výstaviště - hlavní vstup (z) | 100 |
| 9 | ; ARENA BRNO (x) | 100 |
| 10 | ; Pisárky (x) | 100 |
| 11 | ; Anthropos (z) | 101 |
| 13 | ; Lesní (z) | 101 |
| 13 | ; Kluchova (z) | 101 |
| 14 | ; Raisova (z) | 101 |
| 16 | ; Čtvrtě (x) | 101 |
| 17 | ; Univerzitní kampus (x) | 101 |
| 18 | ; Nemocnice Bohunice | 101 |
| 7.2.2026 Sobota | |
|---|---|
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 25 55 |
| 6 | 25 50 |
| 7 | 20 50 |
| 8 | 20 40 |
| 9 | 00 20 40 |
| 10 | 00 20 40 |
| 11 | 00 20 40 |
| 12 | 00 20 40 |
| 13 | 00 20 40 |
| 14 | 00 20 40 |
| 15 | 00 20 40 |
| 16 | 00 20 40 |
| 17 | 00 20 40 |
| 18 | 00 20 40 |
| 19 | 00 20 40 |
| 20 | 00 20 50 |
| 21 | 20 50 |
| 22 | 20 50D |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 |