Linka Trol 25
| Min. | Zastávka | Pásmo |
|---|---|---|
| ; Jírova | 101 | |
| ; Rotreklova | 101 | |
| ; Bartákova | 101 | |
| ; Novolíšeňská | 101 | |
| ; Čejkovická (z) | 101 | |
| ; Bořetická (z) | 101 | |
| ; Mutěnická (z) | 101 | |
| ; Pálavské náměstí (x) | 101 | |
| ; Bzenecká | 101 | |
| ; Prušánecká (z) | 101 | |
| ; Vlčnovská (z) | 101 | |
| ; Akátky (z) | 100 | |
| ; Údolíček (z) | 100 | |
| ; Židenice, kasárna (z) | 100 | |
| ; Tomkovo náměstí | 100 | |
| ; Merhautova (x) | 100 | |
| ; Provazníkova (x) | 100 | |
| ; Lesnická (x) | 100 | |
| ; Za Lužánkami (x) | 100 | |
| ; Pionýrská | 100 | |
| ; Konečného náměstí | 100 | |
| ; Čápkova (x) | 100 | |
| ; Úvoz | 100 | |
| 0 | Mendlovo náměstí | 100 |
| 1 | ; Výstaviště - hlavní vstup (z) | 100 |
| 2 | ; ARENA BRNO (x) | 100 |
| 3 | ; Pisárky (x) | 100 |
| 4 | ; Anthropos (z) | 101 |
| 6 | ; Lesní (z) | 101 |
| 6 | ; Kluchova (z) | 101 |
| 7 | ; Raisova (z) | 101 |
| 9 | ; Čtvrtě (x) | 101 |
| 10 | ; Univerzitní kampus (x) | 101 |
| 11 | ; Nemocnice Bohunice | 101 |
| 7.2.2026 Sobota | |
|---|---|
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 31 |
| 6 | 01 31 57 |
| 7 | 27 57 |
| 8 | 27 47 |
| 9 | 07 27 47 |
| 10 | 07 27 47 |
| 11 | 07 27 47 |
| 12 | 07 27 47 |
| 13 | 07 27 47 |
| 14 | 07 27 47 |
| 15 | 07 27 47 |
| 16 | 07 27 47 |
| 17 | 07 27 47 |
| 18 | 07 27 47 |
| 19 | 07 27 47 |
| 20 | 07 27 57 |
| 21 | 27 57 |
| 22 | 27 |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 |