Linka Trol 37
| Min. | Zastávka | Pásmo |
|---|---|---|
| 0 | Mendlovo náměstí | 100 |
| 1 | ; Výstaviště - hlavní vstup (z) | 100 |
| 2 | ; ARENA BRNO | 100 |
| 3 | ; Pisárky | 100 |
| 4 | ; Anthropos (z) | 101 |
| 5 | ; Antonína Procházky (z) | 101 |
| 6 | ; Libušino údolí (z) | 101 |
| 7 | ; Libušina třída (z) | 101 |
| 8 | ; Borodinova (z) | 101 |
| 9 | ; Glinkova (x) | 101 |
| 10 | ; Stamicova (x) | 101 |
| 12 | ; Voříškova (x) | 101 |
| 13 | ; Bellova (z) | 101 |
| 13 | ; Talichova (z) | 101 |
| 14 | ; Pavlovská (z) | 101 |
| 15 | ; Jírovcova (x) | 101 |
| 19 | ; Kamenný vrch (x) | 101 |
| 20 | ; Oblá (x) | 101 |
| 21 | ; Koniklecová (x) | 101 |
| 23 | ; Čtvrtě (x) | 101 |
| 24 | ; Univerzitní kampus (x) | 101 |
| 25 | ; Nemocnice Bohunice | 101 |
| 7.2.2026 Sobota | |
|---|---|
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 12J 27 42J 49 57J |
| 8 | 12 27 39J 49 59J |
| 9 | 09 19J 29 39J 49 59J |
| 10 | 09 19J 29 39J 49 59J |
| 11 | 09 19J 29 39J 49 59J |
| 12 | 09 19J 29 39J 49 59J |
| 13 | 09 19J 29 39J 49 59J |
| 14 | 09 19J 29 39J 49 59J |
| 15 | 09 19J 29 39J 49 59J |
| 16 | 09 19J 29 39J 49 59J |
| 17 | 09 19J 29 39J 49 59J |
| 18 | 09 19J 29 39J 49 59J |
| 19 | 09 19J 29 39J 49 59J |
| 20 | 09J 19 29 42J 57 |
| 21 | 12J 27 42J 57 |
| 22 | 12J 27J 42J 57J |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 |