Linka Tram 4
| Min. | Zastávka | Pásmo |
|---|---|---|
| ; Babická | 100 | |
| ; Obřanský most (z) | 100 | |
| ; Čtvery hony (z) | 100 | |
| ; Obřanská - u školy (z) | 100 | |
| 0 | Proškovo náměstí (x) | 100 |
| 1 | ; Maloměřický most (z) | 100 |
| 3 | ; Tomkovo náměstí | 100 |
| 6 | ; Náměstí Republiky (x) | 100 |
| 7 | ; Vozovna Husovice (x) | 100 |
| 9 | ; Mostecká (x) | 100 |
| 10 | ; Trávníčkova (x) | 100 |
| 12 | ; Tkalcovská (x) | 100 |
| 13 | ; Körnerova (x) | 100 |
| 16 | ; Malinovského náměstí | 100 |
| 19 | ; Hlavní nádraží | 100 |
| 21 | ; Zelný trh | 100 |
| 23 | ; Náměstí Svobody | 100 |
| 25 | ; Česká | 100 |
| 26 | ; Komenského náměstí | 100 |
| 27 | ; Obilní trh (x) | 100 |
| 28 | ; Úvoz | 100 |
| 29 | ; Všetičkova (x) | 100 |
| 32 | ; Náměstí Míru | 100 |
| Pracovní den | |
|---|---|
| 3 | |
| 4 | 55 |
| 5 | 05 15 25 35 45 55 |
| 6 | 03 10 17 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 7 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 8 | 03 08 13 18 23 30 37 43 50 57 |
| 9 | 03 10 17 23 30 37 43 50 57 |
| 10 | 03 10 17 23 30 37 43 50 57 |
| 11 | 03 10 17 23 30 37 43 50 57 |
| 12 | 03 10 17 23 30 37 43 50 57 |
| 13 | 03 10 17 23 30 37 43 50 57 |
| 14 | 03 10 17 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 15 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 16 | 03 08 13 18 23 30 37 43 50 57 |
| 17 | 03 10 17 23 30 37 43 50 57 |
| 18 | 05 15 25 35 45 55 |
| 19 | 05 15 25 35 45 55 |
| 20 | 05 15 27 42 55 |
| 21 | 12 25 42 55 |
| 22 | 12 25 42m 57p |
| 23 | 12m |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 |
| Pracovní den/prázdniny | |
|---|---|
| 3 | |
| 4 | 55 |
| 5 | 05 15 25 35 45 55 |
| 6 | 03 10 17 23 30 37 43 50 57 |
| 7 | 03 10 17 23 30 37 43 50 57 |
| 8 | 03 10 17 23 30 37 43 50 57 |
| 9 | 03 10 17 23 30 37 43 50 57 |
| 10 | 03 10 17 23 30 37 43 50 57 |
| 11 | 03 10 17 23 30 37 43 50 57 |
| 12 | 03 10 17 23 30 37 43 50 57 |
| 13 | 03 10 17 23 30 37 43 50 57 |
| 14 | 03 10 17 23 30 37 43 50 57 |
| 15 | 03 10 17 23 30 37 43 50 57 |
| 16 | 03 10 17 23 30 37 43 50 57 |
| 17 | 03 10 17 23 30 37 43 50 57 |
| 18 | 05 15 25 35 45 55 |
| 19 | 05 15 25 35 45 55 |
| 20 | 05 15 27 42 55 |
| 21 | 12 25 42 55 |
| 22 | 12 25 42m 57p |
| 23 | 12m |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 |
| Sobota + Neděle | |
|---|---|
| 3 | |
| 4 | 57 |
| 5 | 27 57 |
| 6 | 27 55 |
| 7 | 12 25 42 55 |
| 8 | 12 25 35 45 55 |
| 9 | 05 15 25 35 45 55 |
| 10 | 05 15 25 35 45 55 |
| 11 | 05 15 25 35 45 55 |
| 12 | 05 15 25 35 45 55 |
| 13 | 05 15 25 35 45 55 |
| 14 | 05 15 25 35 45 55 |
| 15 | 05 15 25 35 45 55 |
| 16 | 05 15 25 35 45 55 |
| 17 | 05 15 25 35 45 55 |
| 18 | 05 15 25 35 45 55 |
| 19 | 05 15 25 35 45 55 |
| 20 | 05 15 27 42 55 |
| 21 | 12 25 42 55 |
| 22 | 12 25 42m 57p |
| 23 | 12m |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 |