Linka Bus 40
| Min. | Zastávka | Pásmo |
|---|---|---|
| ; Tuřany, smyčka | 101 | |
| ; Chrlická (z) | 101 | |
| ; Hanácká | 101 | |
| ; Revoluční | 101 | |
| ; Glocova (x) | 101 | |
| ; Ivanovické náměstí (x) | 101 | |
| ; Popelova (z) | 101 | |
| ; Ráječek (z) | 101 | |
| ; Hněvkovského (z) | 101 | |
| ; Sazenice (z) | 101 | |
| ; Mariánské náměstí (z) | 101 | |
| ; Konopná | 100 | |
| ; Železniční (z) | 100 | |
| 0 | Autobusové nádraží | 100 |
| 3 | ; Úzká | 100 |
| 7 | ; Soukenická (x) | 100 |
| 8 | ; Křídlovická (x) | 100 |
| 12 | ; Strážní (z) | 100 |
| 14 | ; Ústřední hřbitov (x) | 101 |
| 15 | ; Krematorium (z) | 101 |
| 17 | ; Stará nemocnice (x) | 101 |
| 19 | ; Nemocnice Bohunice | 101 |
| 20 | ; Univerzitní kampus (z) | 101 |
| 21 | ; Studentská | 101 |
| 6.2.2026 Pátek | |
|---|---|
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 10N 18 30 38 58 |
| 6 | 18 38 53 |
| 7 | 08 23 33Ú 38 53 |
| 8 | 08 23 38 58 |
| 9 | 18 38 58 |
| 10 | 18 38 58 |
| 11 | 18 38 58 |
| 12 | 18 38 58 |
| 13 | 18 38 58 |
| 14 | 18 38 53 |
| 15 | 08 23 38 53 |
| 16 | 08 23 38 53 |
| 17 | 08 23 38 53 |
| 18 | 08 23 39 58 |
| 19 | 18 38 58 |
| 20 | 18 40 |
| 21 | 10 40 |
| 22 | 10 40 |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 |