Linka Bus 312
| Min. | Zastávka | Pásmo |
|---|---|---|
| ; Kuřim, TOS | 310 | |
| ; Kuřim, poliklinika | 310 | |
| ; Kuřim, kulturní dům | 310 | |
| 0 | Kuřim, železniční stanice | 310 |
| 2 | ; Kuřim, zámek (z) | 310 |
| 3 | ; Kuřim, Knínická (z) | 310 |
| 6 | ; Moravské Knínice | 310 |
| 9 | ; Moravské Knínice, Podhájí (z) | 310 |
| 13 | ; Chudčice | 325 |
| 14 | ; Chudčice, na hrázi | 325 |
| 16 | ; Veverská Bítýška, přístav (z) | 325 |
| 18 | ; Veverská Bítýška, náměstí | 325 |
| 23 | ; Lažánky, Holasice, rozcestí (z) | 335 |
| 25 | ; Lažánky, hotel | 335 |
| 26 | ; Lažánky | 335 |
| 28 | ; Lažánky, šachty (z) | 335 |
| 30 | ; Maršov | 335 |
| 31 | ; Maršov, Vobůrka (z) | 335 |
| 34 | ; Braníškov | 335 |
| 37 | ; Deblín, myslivna (z) | 345 |
| 38 | ; Deblín, zemědělské družstvo (z) | 345 |
| 40 | ; Deblín, obecní úřad | 345 |
| 46 | ; Deblín, Pod cihelnou (z) | 345 |
| 44 | ; Úsuší, Čížky (z) | 345 |
| 46 | ; Úsuší | 345 |
| 48 | ; Úsuší, Čížky (z) | 345 |
| 50 | ; Nelepeč, Žernůvka (z) | 345 |
| 51 | ; Vohančice, Závist (z) | 330 |
| 54 | ; Tišnov, čerpací stanice (z) | 330 |
| 55 | ; Tišnov, Nádražní | 330 |
| 57 | ; Tišnov, železniční stanice | 330 |
| Pracovní den | |
|---|---|
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 23H 38H 53H |
| 6 | 08H 23H 38H |
| 7 | 08 23H |
| 8 | 23H |
| 9 | 23H |
| 10 | 23H |
| 11 | 23H |
| 12 | 23H |
| 13 | 23H 53H |
| 14 | 23H 53H |
| 15 | 08H 23H 53H |
| 16 | 23H 53H |
| 17 | 23H 53H |
| 18 | 23H |
| 19 | 23H |
| 20 | 23H |
| 21 | 23H |
| 22 | 23H |
| 23 | 30H |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 |
| Sobota | |
|---|---|
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 53 |
| 6 | 23H |
| 7 | |
| 8 | 23H |
| 9 | |
| 10 | 23H |
| 11 | |
| 12 | 23H |
| 13 | |
| 14 | 23H |
| 15 | |
| 16 | 23H |
| 17 | |
| 18 | 23H |
| 19 | |
| 20 | 23H |
| 21 | 23H |
| 22 | |
| 23 | 30H |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 |
| Neděle | |
|---|---|
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 23H |
| 7 | |
| 8 | 23H |
| 9 | |
| 10 | 23H |
| 11 | |
| 12 | 23H |
| 13 | |
| 14 | 23H |
| 15 | |
| 16 | 23H |
| 17 | |
| 18 | 23H |
| 19 | |
| 20 | 23H |
| 21 | 23H |
| 22 | |
| 23 | 30H |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 |