Linka Bus 312
| Min. | Zastávka | Pásmo |
|---|---|---|
| 0 | Tišnov, železniční stanice | 330 |
| 1 | ; Tišnov, Nádražní | 330 |
| 2 | ; Tišnov, čerpací stanice (z) | 330 |
| 5 | ; Vohančice, Závist (z) | 330 |
| 7 | ; Nelepeč, Žernůvka (z) | 345 |
| 9 | ; Úsuší, Čížky (z) | 345 |
| 9 | ; Úsuší | 345 |
| 9 | ; Úsuší, Čížky (z) | 345 |
| 11 | ; Deblín, Pod cihelnou (z) | 345 |
| 12 | ; Deblín, obecní úřad | 345 |
| 17 | ; Deblín, zemědělské družstvo (z) | 345 |
| 18 | ; Deblín, myslivna (z) | 345 |
| 22 | ; Braníškov | 335 |
| 25 | ; Maršov, Vobůrka (z) | 335 |
| 26 | ; Maršov | 335 |
| 27 | ; Lažánky, šachty (z) | 335 |
| 30 | ; Lažánky | 335 |
| 32 | ; Lažánky, Holasice, rozcestí (z) | 335 |
| 36 | ; Veverská Bítýška, náměstí | 325 |
| 39 | ; Veverská Bítýška, přístav (z) | 325 |
| 41 | ; Chudčice, na hrázi | 325 |
| 43 | ; Chudčice | 325 |
| 46 | ; Moravské Knínice, Podhájí (z) | 310 |
| 50 | ; Moravské Knínice | 310 |
| 53 | ; Kuřim, Knínická (z) | 310 |
| 54 | ; Kuřim, zámek (z) | 310 |
| 57 | ; Kuřim, železniční stanice | 310 |
| 62 | ; Kuřim, kulturní dům (x) | 310 |
| 63 | ; Kuřim, poliklinika (x) | 310 |
| 64 | ; Kuřim, TOS | 310 |
| Pracovní den | |
|---|---|
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 07 37H |
| 6 | 17H 37H |
| 7 | 36H |
| 8 | 36H |
| 9 | |
| 10 | 36H |
| 11 | 36H |
| 12 | 36H |
| 13 | 36H |
| 14 | 36H |
| 15 | 06H 36H |
| 16 | 36H |
| 17 | 36H |
| 18 | 37H |
| 19 | 37H |
| 20 | 37H |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | 52H |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 |
| Sobota + Neděle | |
|---|---|
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 37H |
| 7 | |
| 8 | 37H |
| 9 | |
| 10 | 37H |
| 11 | |
| 12 | 37H |
| 13 | |
| 14 | 37H |
| 15 | |
| 16 | 37H |
| 17 | |
| 18 | 37H |
| 19 | |
| 20 | 37H |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 |