Linka Bus 403
| Min. | Zastávka | Pásmo |
|---|---|---|
| ; Labská | 101 | |
| ; Vltavská (z) | 101 | |
| ; Pod nemocnicí (z) | 101 | |
| 0 | Osová | 101 |
| 0 | ; Kosmonautů (z) | 101 |
| 1 | ; Svah (z) | 101 |
| 1 | ; Čermákova (z) | 101 |
| 2 | ; Točná (z) | 101 |
| 3 | ; Pod dálnicí (z) | 101 |
| 4 | ; Ostopovice, Branky (z) | 410 |
| 5 | ; Ostopovice, U Kaple (z) | 410 |
| 5 | ; Ostopovice, rozcestí (z) | 410 |
| 6 | ; Ostopovice, smyčka | 410 |
| 7 | ; Ostopovice, Lipová (z) | 410 |
| 8 | ; Troubsko, U dráhy (z) | 410 |
| 10 | ; Troubsko, Nová (z) | 410 |
| 11 | ; Troubsko, kaplička (z) | 410 |
| 12 | ; Troubsko, obecní úřad (x) | 410 |
| 15 | ; Troubsko, Lísek (z) | 410 |
| 18 | ; Omice, sokolovna | 410 |
| 21 | ; Omice, samoobsluha | 410 |
| Pondělí - Čtvrtek | |
|---|---|
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 27/s 57/s |
| 6 | 27/s 57/s |
| 7 | 27/s 57/s |
| 8 | |
| 9 | 57/s |
| 10 | |
| 11 | 57/s |
| 12 | |
| 13 | 47/s |
| 14 | 47/s |
| 15 | 47/s |
| 16 | 47/s |
| 17 | 47/s |
| 18 | 47/s |
| 19 | |
| 20 | 00/s |
| 21 | 00T 59O |
| 22 | 59 |
| 23 | 48V |
| 0 | 18V |
| 1 | |
| 2 |
| Pátek | |
|---|---|
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 27/s 57/s |
| 6 | 27/s 57/s |
| 7 | 27/s 57/s |
| 8 | |
| 9 | 57/s |
| 10 | |
| 11 | 57/s |
| 12 | |
| 13 | 47/s |
| 14 | 47/s |
| 15 | 47/s |
| 16 | 47/s |
| 17 | 47/s |
| 18 | 47/s |
| 19 | |
| 20 | 00/s |
| 21 | 00T 59O |
| 22 | 59 |
| 23 | 48V |
| 0 | 18V |
| 1 | 18V |
| 2 |
| Pondělí - Čtvrtek/prázdniny | |
|---|---|
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 27/s 57/s |
| 6 | 27/s 57/s |
| 7 | 27/s 57/s |
| 8 | |
| 9 | 57/s |
| 10 | |
| 11 | 57/s |
| 12 | |
| 13 | 47/s |
| 14 | 47/s |
| 15 | 47/s |
| 16 | 47/s |
| 17 | 47/s |
| 18 | 47/s |
| 19 | |
| 20 | 00/s |
| 21 | 00T 59O |
| 22 | 59 |
| 23 | 48V |
| 0 | 18V |
| 1 | |
| 2 |
| Pátek/prázdniny | |
|---|---|
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 27/s 57/s |
| 6 | 27/s 57/s |
| 7 | 27/s 57/s |
| 8 | |
| 9 | 57/s |
| 10 | |
| 11 | 57/s |
| 12 | |
| 13 | 47/s |
| 14 | 47/s |
| 15 | 47/s |
| 16 | 47/s |
| 17 | 47/s |
| 18 | 47/s |
| 19 | |
| 20 | 00/s |
| 21 | 00T 59O |
| 22 | 59 |
| 23 | 48V |
| 0 | 18V |
| 1 | 18V |
| 2 |
| Sobota | |
|---|---|
| 3 | 18V |
| 4 | |
| 5 | 18V |
| 6 | 17V |
| 7 | 17V |
| 8 | 32O |
| 9 | 32O |
| 10 | 32O |
| 11 | 32/s |
| 12 | 32O |
| 13 | 32O |
| 14 | 32O |
| 15 | 32/s |
| 16 | 32O |
| 17 | 32O |
| 18 | 32O |
| 19 | 32/s |
| 20 | 32O |
| 21 | 59 |
| 22 | 59T |
| 23 | 48V |
| 0 | 18V |
| 1 | 18V |
| 2 |
| Neděle | |
|---|---|
| 3 | 18V |
| 4 | |
| 5 | 18V |
| 6 | 17V |
| 7 | 17V |
| 8 | 32N |
| 9 | 32O |
| 10 | 32O |
| 11 | 32/s |
| 12 | 32O |
| 13 | 32O |
| 14 | 32O |
| 15 | 32/s |
| 16 | 32O |
| 17 | 32O |
| 18 | 32O |
| 19 | 32/s |
| 20 | 32O |
| 21 | 59 |
| 22 | 59T |
| 23 | 48V |
| 0 | 18V |
| 1 | |
| 2 |