Linka Bus 404
Min. | Zastávka | Pásmo |
---|---|---|
0 | Labská | 101 |
1 | ; Vltavská (z) | 101 |
2 | ; Pod nemocnicí (z) | 101 |
5 | ; Osová | 101 |
5 | ; Kosmonautů (z) | 101 |
6 | ; Svah (z) | 101 |
6 | ; Čermákova (z) | 101 |
7 | ; Točná (z) | 101 |
8 | ; Pod dálnicí (z) | 101 |
9 | ; Ostopovice, Branky (z) | 410 |
10 | ; Ostopovice, náměstí (z) | 410 |
10 | ; Ostopovice, rozcestí (z) | 410 |
11 | ; Ostopovice, smyčka | 410 |
12 | ; Ostopovice, Lipová (z) | 410 |
13 | ; Troubsko, U dráhy (z) | 410 |
15 | ; Troubsko, Nová (z) | 410 |
16 | ; Troubsko, kaplička (z) | 410 |
17 | ; Troubsko, obecní úřad (x) | 410 |
19 | ; Střelice, dolní železniční stanice | 410 |
20 | ; Střelice, obecní úřad | 410 |
22 | ; Střelice, nákupní středisko | 410 |
24 | ; Střelice, Vršovice | 410 |
25 | ; Střelice, Zámeček (z) | 410 |
26 | ; Střelice, rozcestí Radostice (z) | 410 |
27 | ; Radostice, u Žemličků (z) | 427 |
28 | ; Radostice, koupaliště (z) | 427 |
29 | ; Radostice, Mlýnská silnice | 427 |
32 | ; Radostice, sokolovna | 427 |
Hod. | Pracovní den |
---|---|
3 | |
4 | |
5 | 57P |
6 | 27P 57P |
7 | |
8 | 27P |
9 | |
10 | 27P |
11 | |
12 | 27P 42 |
13 | 27P |
14 | 27M |
15 | 27P |
16 | 27P |
17 | 27P |
18 | 27P |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
0 | |
1 | |
2 |
Hod. | Sobota + Neděle |
---|---|
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 27 |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | 27 |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | 27 |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
0 | |
1 | |
2 |