Linka Vlak S3
| Min. | Zastávka | Pásmo |
|---|---|---|
| ; Židlochovice | 525 | |
| ; Hrušovany u Brna | 525 | |
| ; Vojkovice nad Svratkou | 525 | |
| ; Rajhrad | 510 | |
| ; Popovice u Rajhradu | 510 | |
| ; Modřice | 510 | |
| ; Brno-Horní Heršpice | 101 | |
| ; Brno hl. n. | 100 | |
| ; Brno-Židenice | 100 | |
| ; Brno-Lesná | 101 | |
| ; Brno-Královo Pole | 101 | |
| ; Brno-Řečkovice | 101 | |
| ; Česká | 310 | |
| 0 | Kuřim | 310 |
| 5 | ; Čebín | 320 |
| 8 | ; Hradčany | 330 |
| 13 | ; Tišnov | 330 |
| Pracovní den | |
|---|---|
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 18H 36H 48H |
| 6 | 02H 18H 30H 48H |
| 7 | 03H 18H 35H 48H |
| 8 | 03H 18H 48H |
| 9 | 18H 48H |
| 10 | 18H 48H |
| 11 | 18H 48H |
| 12 | 18H 48H |
| 13 | 18H 48H |
| 14 | 03H 18H 34H 48H |
| 15 | 02H 18H 35H 48H |
| 16 | 03H 18H 35H 48H |
| 17 | 02H 18H 35H 48H |
| 18 | 03H 18H 48H |
| 19 | 18H 48H |
| 20 | 18H 48H |
| 21 | 18H 48H |
| 22 | 18H |
| 23 | 27H |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 |
| Sobota + Neděle | |
|---|---|
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 48H |
| 6 | 18H 48H |
| 7 | 18H 48H |
| 8 | 18H 33P 48H |
| 9 | 18H 48H |
| 10 | 18H 48H |
| 11 | 18H 48H |
| 12 | 18H 48H |
| 13 | 18H 48H |
| 14 | 18H 48H |
| 15 | 18H 48H |
| 16 | 18H 48H |
| 17 | 18H 48H |
| 18 | 18H 48H |
| 19 | 18H 48H |
| 20 | 18H |
| 21 | 18H |
| 22 | 18H |
| 23 | 27H |
| 0 | 29H |
| 1 | |
| 2 |