Linka Vlak S3
Min. | Zastávka | Pásmo |
---|---|---|
; Hustopeče u Brna | 545 | |
; Šakvice | 545 | |
; Popice | 545 | |
; Pouzdřany | 545 | |
; Vranovice | 535 | |
; Žabčice | 535 | |
; Hrušovany u Brna | 525 | |
; Vojkovice nad Svratkou | 525 | |
; Rajhrad | 510 | |
; Popovice u Rajhradu | 510 | |
; Modřice | 510 | |
; Brno-Horní Heršpice | 101 | |
; Brno hl. n. | 100 | |
; Brno-Židenice | 100 | |
; Brno-Lesná | 101 | |
; Brno-Královo Pole | 101 | |
; Brno-Řečkovice | 101 | |
; Česká | 310 | |
0 | Kuřim | 310 |
6 | ; Čebín | 320 |
9 | ; Hradčany | 330 |
11 | ; Tišnov | 330 |
Hod. | Pracovní den |
---|---|
3 | |
4 | |
5 | 18H 23H 35H 48H |
6 | 05H 18H 23H 51H |
7 | 06H 18H 36H 51H |
8 | 06H 18H 49H |
9 | 18H 53H |
10 | 18H 49H |
11 | 18H 53H |
12 | 18H 49H |
13 | 18H 48H |
14 | 05H 18H 35H 49H |
15 | 05H 18H 36H 48H |
16 | 05H 18H 35H 48H |
17 | 05H 18H 36H 48H |
18 | 05H 18H 49H |
19 | 18H 51H |
20 | 18H 49H |
21 | 18H 55H |
22 | 18H |
23 | 27H |
0 | |
1 | |
2 |
Hod. | Sobota + Neděle |
---|---|
3 | |
4 | |
5 | 48H |
6 | 18H 53H |
7 | 18H 53H |
8 | 18H 36P 49H |
9 | 18H 53H |
10 | 18H 49H |
11 | 18H 53H |
12 | 18H 49H |
13 | 18H 53H |
14 | 18H 49H |
15 | 18H 53H |
16 | 18H 49H |
17 | 18H 53H |
18 | 18H 49H |
19 | 18H 53H |
20 | 18H |
21 | 18H |
22 | 18H |
23 | 27H |
0 | 31H |
1 | |
2 |