Linka Tram 1

20.1.2026 Úterý
4
5 02H 22H 35H 40 50H 55H
6 10 20H 30H 40H 50H
7 00H 10 20H 30H 40H 50
8 00H 10H 20H 30H 40H 50
9 00H 10H 20H 30 40H 50H
10 00H 10H 20H 30 40H 50H
11 00H 10 20H 30H 40H 50H
12 00H 10 20H 30H 40H 50
13 00H 10H 20H 30H 40H 50
14 00H 10H 20H 30 40H 50H
15 00H 10H 20H 30 40H 50H
16 00H 10 20H 30H 40H 50H
17 00H 10 20H 30H 40H 50
18 00H 10H 20H 30H 40H 50
19 00H 11H 26H 40H 55H
20 10H 25H 40 55
21 10H 25 42
22 02H 22 42
23 02H 22 42H
0 02 22
1
2
3
    • platí od 20.1.2026 do 20.1.2026
    • x: na znamení
    • H: spoj je obsluhován nízkopodlažním vozidlem