Linka RegBus 329
| Min. | Zastávka | Pásmo |
|---|---|---|
| ; Skalka (x) # | 0 | |
| ; Michelangelova (x) | 0 | |
| ; Plošná (x) | 0 | |
| ; Mokřanská (x) | 0 | |
| ; Myšlínská (x) | 0 | |
| ; Kablo (x) | 0 | |
| ; V Chotejně (x) | 0 | |
| ; V Nových domcích (x) | 0 | |
| ; U Továren (x) | 0 | |
| ; Továrny Hostivař (x) | 0 | |
| ; Za Nadjezdem (x) | 0 | |
| ; U Střediska (x) | 0 | |
| ; Dolní Měcholupy (x) | B | |
| ; K Dubečku (x) | B | |
| ; Dubeček (x) | B | |
| ; Lázeňka (x) | B | |
| ; Za Pavilonem (x) | B | |
| 0 | Škola Dubeč (x) | B |
| 1 | ; Dubeč (x) | B |
| 4 | ; Kolodějská obora (x) | B |
| 6 | ; Pod Oborou (x) | B |
| 8 | ; Kvasinská (x) | B |
| 9 | ; Koloděje (x) | B |
| 12 | ; Sibřina,Na Paloučku (x) | 1 |
| 14 | ; Květnice,rozc. (x) | 1 |
| 15 | ; Květnice (x) | 1 |
| 18 | ; Dobročovice (x) | 1 |
| 20 | ; Květnice (x) | 1 |
| 21 | ; Květnice,rozc. (x) | 1 |
| 23 | ; Sibřina (x) | 1 |
| 26 | ; Sluštice,Škola (x) | 1 |
| 29 | ; Zlatá (x) | 1 |
| 31 | ; Škvorec,Třebohostice (x) | 1 |
| 32 | ; Škvorec,Třebohostice,škola (x) | 1 |
| 35 | ; Škvorec,nám. (x) | 1 |
| 13.3.2026 Pátek | |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | 33A |
| 6 | 23A |
| 7 | 11A |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | 09A |
| 12 | |
| 13 | 09A |
| 14 | 09B |
| 15 | 24 |
| 16 | 24 |
| 17 | |
| 18 | 09A |
| 19 | |
| 20 | 53A |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 |