Linka RegBus 341
| Min. | Zastávka | Pásmo |
|---|---|---|
| ; Libeř (x) | 2 | |
| ; Libeř,Na Ovčíně (x) | 2 | |
| ; Libeř,Libeň,Odb.STS (x) | 1 | |
| ; Libeř,Libeň (x) | 1 | |
| ; Libeř,Libeň,U Hrušků (x) | 1 | |
| ; Libeř,Libeň,Oáza (x) | 1 | |
| ; Zlatníky-Hodkovice,U Hasičárny (x) | 1 | |
| ; Zlatníky-Hodkovice,Náves (x) | 1 | |
| ; Zlatníky-Hodkovice,Slunečná (x) | 1 | |
| ; Zlatníky-Hodkovice,Břežanská (x) | 1 | |
| ; Dolní Břežany,Škola (x) | 1 | |
| ; Dolní Břežany,Náměstí (x) | 1 | |
| ; Dolní Břežany,Obecní úřad (x) | 1 | |
| ; Dolní Břežany,Nad Mlýnem (x) | 1 | |
| ; Dolní Břežany,Na Spálence (x) | 1 | |
| 0 | Točná (x) | B |
| 2 | ; Hrazanská (x) | B |
| 3 | ; Cholupice (x) | B |
| 4 | ; Zálužická | B |
| 6 | ; Cholupický vrch (x) | B |
| 8 | ; Na Beránku (x) | B |
| 9 | ; Hornocholupická (x) | B |
| 10 | ; Baba I (x) | 0 |
| 11 | ; Baba II (x) | 0 |
| 12 | ; K Vystrkovu (x) | 0 |
| 14 | ; Nádraží Modřany (x) | 0 |
| 15 | ; Obchodní náměstí (x) | 0 |
| Pracovní den | |
|---|---|
| 4 | 34 |
| 5 | 04 36 51 |
| 6 | 06 21 36 46 56 |
| 7 | 06 16 26 36 46 56 |
| 8 | 06 21 36 51 |
| 9 | 06 36 |
| 10 | 06 |
| 11 | 06 |
| 12 | 06 36 |
| 13 | 06 36 51 |
| 14 | 06 21 36 51 |
| 15 | 06 21 36 51 |
| 16 | 06 21 36 51 |
| 17 | 06 21 36 51 |
| 18 | 06 21 36 51 |
| 19 | 06 36 |
| 20 | 06 36 |
| 21 | 06 36 |
| 22 | 06 |
| 23 | 06 56 |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 |
| Sobota + Neděle | |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | 04 |
| 6 | 06 |
| 7 | 06 |
| 8 | 06 |
| 9 | 06 |
| 10 | 06 |
| 11 | 06 |
| 12 | 06 |
| 13 | 06 |
| 14 | 06 |
| 15 | 06 |
| 16 | 06 |
| 17 | 06 |
| 18 | 06 |
| 19 | 06 |
| 20 | 06 |
| 21 | 06 |
| 22 | 06 |
| 23 | 06 56 |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 |