Linka RegBus 383
| Min. | Zastávka | Pásmo |
|---|---|---|
| 0 | Háje (x) # | 0 |
| 2 | ; Horčičkova (x) | 0 |
| 5 | ; Sídliště Petrovice (x) | 0 |
| 7 | ; Na Blanici (x) | B |
| 8 | ; Na Vrchách (x) | B |
| 10 | ; Picassova (x) | B |
| 12 | ; Nové náměstí (x) | B |
| 14 | ; Uhříněves (x) | B |
| 17 | ; Kolovraty (x) | B |
| 19 | ; Škola Kolovraty (x) | B |
| 20 | ; Nad Dvorem (x) | B |
| 21 | ; Nad Parkánem (x) | B |
| 24 | ; Říčany,Prům.areál Černokostelecká (x) | 1 |
| 27 | ; Říčany,Radošovice,Haškova (x) x | 1 |
| 29 | ; Říčany,Radošovice,sokolovna (x) | 1 |
| 30 | ; Říčany,Rychta (x) | 1 |
| 33 | ; Tehovec,Vojkov (x) | 2 |
| 35 | ; Tehovec,Mototechna (x) | 2 |
| 37 | ; Mukařov,odb.Tehovec (PH) (x) | 2 |
| 39 | ; Tehovec (x) | 2 |
| 41 | ; Svojetice,K Tehovci (x) | 2 |
| 42 | ; Svojetice (x) | 2 |
| 44 | ; Svojetice,na vyhlídce (x) | 2 |
| 46 | ; Struhařov,U hřiště (PH) (x) | 2 |
| 47 | ; Struhařov,Habr (PH) (x) | 2 |
| 49 | ; Ondřejov,Třemblat,Lipská (x) | 2 |
| 51 | ; Ondřejov,Třemblat,Náves (x) | 2 |
| 52 | ; Ondřejov,Třemblat (x) | 2,3 |
| 54 | ; Zvánovice (x) | 3 |
| 58 | ; Ondřejov,Třemblat,rozc.Mnichovice (x) | 3 |
| 60 | ; Ondřejov,U Pily (x) | 3 |
| 62 | ; Ondřejov,škola (x) | 3 |
| 63 | ; Ondřejov,náměstí (x) | 3 |
| 65 | ; Ondřejov,hřbitov (x) | 3 |
| 70 | ; Chocerady (x) | 4 |
| Pracovní den | |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | 15 |
| 6 | 10 |
| 7 | 45 |
| 8 | |
| 9 | 30 |
| 10 | |
| 11 | 30 |
| 12 | 45 |
| 13 | 45 |
| 14 | 40 |
| 15 | 40 |
| 16 | 40 |
| 17 | 45 |
| 18 | 45 |
| 19 | 45 |
| 20 | |
| 21 | 30 |
| 22 | |
| 23 | 35 |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 |
| Sobota | |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 00A |
| 7 | 45 |
| 8 | |
| 9 | 15A 45 |
| 10 | |
| 11 | 30A |
| 12 | |
| 13 | 30 |
| 14 | |
| 15 | 30A |
| 16 | |
| 17 | 30 |
| 18 | |
| 19 | 30 |
| 20 | |
| 21 | 30 |
| 22 | |
| 23 | 35 |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 |
| Neděle | |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 45 |
| 8 | |
| 9 | 30A |
| 10 | |
| 11 | 30 |
| 12 | |
| 13 | 30A |
| 14 | |
| 15 | 30 |
| 16 | |
| 17 | 30 |
| 18 | 45 |
| 19 | 45 |
| 20 | |
| 21 | 30 |
| 22 | |
| 23 | 35 |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 |