Linka RegBus 490
| Min. | Zastávka | Pásmo |
|---|---|---|
| 0 | Strančice,žel.st. (x) x | 1,2 |
| 3 | ; Všestary,Vávrov (x) | 2 |
| 5 | ; Mnichovice,bytovky (PH) (x) | 2 |
| 6 | ; Mnichovice,zdrav.stř. (PH) (x) | 2 |
| 7 | ; Mnichovice,nám. (PH) (x) | 2 |
| 9 | ; Mnichovice,požární dům (PH) (x) | 2 |
| 11 | ; Mnichovice,Závěrka (PH) (x) | 2 |
| 12 | ; Mnichovice,U Hřbitova (PH) (x) | 2 |
| 13 | ; Hrusice,Vlčí halíř (x) | 2 |
| 16 | ; Hrusice (x) | 2 |
| 18 | ; Hrusice,Na Šmejkalce (x) | 2 |
| 23 | ; Ondřejov,Turkovice (x) | 3 |
| 25 | ; Ondřejov,Turkovická (x) | 3 |
| 26 | ; Ondřejov,škola (x) | 3 |
| 27 | ; Ondřejov,Náměstí (x) | 3 |
| 28 | ; Ondřejov,Dlážděná (x) | 3 |
| 31 | ; Stř.Skalice,Kost.Střimel.,Skalka (x) | 4 |
| 34 | ; Stříbrná Skalice,Kost.Střimelice (x) | 4 |
| 37 | ; Stříbrná Skalice,Hrad.Střimelice (x) | 4 |
| 39 | ; Stříbrná Skalice,V Můstkách (x) | 4 |
| 41 | ; Stříbrná Skalice,Náměstí (x) | 4 |
| Pracovní den | |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 14 |
| 7 | 14A |
| 8 | 04A 44 |
| 9 | 14A |
| 10 | |
| 11 | 06 |
| 12 | |
| 13 | 34 |
| 14 | 34A |
| 15 | 14 44A |
| 16 | 14 44A |
| 17 | 14 44A |
| 18 | 14 |
| 19 | 14 |
| 20 | 34 |
| 21 | |
| 22 | 34A |
| 23 | |
| 0 | 00A |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 |
| Sobota + Neděle | |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 36 |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | 06A |
| 13 | |
| 14 | 06 |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | 36 |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | 34A |
| 21 | |
| 22 | 34A |
| 23 | |
| 0 | 00A |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 |