Linka Tram 22
| Min. | Zastávka Pásmo |
|---|---|
| ; Bílá Hora | |
| ; Malý Břevnov ò | |
| ; Obora Hvězda ò | |
| ; Vypich ò | |
| ; Říčanova (x) ò | |
| ; Břevnovský klášter H | |
| ; U Kaštanu H | |
| ; Drinopol H | |
| ; Marjánka H | |
| ; Malovanka ò | |
| ; Pohořelec ò | |
| ; Brusnice ò | |
| ; Prašný most ò | |
| ; Hradčanská # H | |
| ; Chotkovy sady | |
| 0 | Malostranská # ò |
| 2 | ; Malostranské náměstí ò |
| 3 | ; Pražské Jezulátko ò |
| 5 | ; Újezd ò |
| 8 | ; Národní divadlo ò |
| 10 | ; Národní třída # H |
| 12 | ; Karlovo náměstí # ò |
| 14 | ; Štěpánská |
| 16 | ; I. P. Pavlova # ò |
| 18 | ; Náměstí Míru # ò |
| 20 | ; Jana Masaryka ò |
| 21 | ; Krymská ò |
| 22 | ; Ruská ò |
| 24 | ; Vršovické náměstí ò |
| 25 | ; Čechovo náměstí ò |
| 26 | ; Koh-i-noor H |
| 27 | ; Slavia - Nádraží Eden H |
| 29 | ; Kubánské náměstí H |
| 31 | ; Průběžná ò |
| 32 | ; Na Hroudě ò |
| 33 | ; Staré Strašnice H |
| 35 | ; Radošovická H |
| 36 | ; Dubečská (x) ò |
| 37 | ; Nádraží Zahradní Město H |
| 38 | ; Zahradní Město |
| 39 | ; Sídliště Zahradní Město H |
| 40 | ; Obchodní centrum Hostivař ò |
| 41 | ; Na Groši H |
| 43 | ; Hostivařská H |
| 45 | ; Nádraží Hostivař ò |
| 22.4.2026 Středa | |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | 05H 20H 40H |
| 6 | 00H 10H 18H 23H 28H 33 38H 43H 48H 53H 58 |
| 7 | 02H 06H 10H 14H 18 22H 26H 30H 34 38H 42H 46 50H 54 58 |
| 8 | 02H 06H 10H 14 18 22H 26H 30 34H 38 42H 46 50H 54 58H |
| 9 | 03H 08 13H 18H 23H 28H 33H 38 43H 48H 53 58H |
| 10 | 03H 08 13H 18 23H 28H 33H 38H 43 48H 53 58 |
| 11 | 03H 08H 13H 18H 23 28 33H 38 43H 48H 53H 58H |
| 12 | 03H 08H 13 18H 23H 28H 33H 38 43 48H 53H 58H |
| 13 | 03H 08H 13 18H 23 28 33H 38 43H 48H 53H 58 |
| 14 | 03 08H 13H 18H 23H 28H 33 38H 43 48H 53H 58 |
| 15 | 02H 06H 10H 14H 18H 22H 26H 30H 34 38 42H 46H 50H 54H 58H |
| 16 | 02H 06H 10 14H 18H 22 26H 30 34H 38 42 46H 50 54H 58H |
| 17 | 02 06 10H 14 18H 22 26H 30H 34H 38 42H 46H 50 54H 58H |
| 18 | 02H 06H 10H 14H 18 23 28H 33H 38H 43H 48H 53H 58H |
| 19 | 03 08H 13H 18 23H 28 33 39 47 54H |
| 20 | 01H 09H 16 24H 31 39 46 54H |
| 21 | 01H 09H 16H 24H 31H 39H 47H 57H |
| 22 | 06H 15H 25 35 45H 55H |
| 23 | 05H 15 25H 35 45H |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 |