Linka Tram 26

16.1.2026 Pátek
4 52H
5 12H 32H 52H
6 08H 24H 34H 44 54H
7 04H 14H 24H 34H 44 54H
8 04 14H 24H 34 44H 54H
9 04 14H 24 34H 44H 54
10 04H 14H 24H 34H 44H 54
11 04H 14 24H 34H 44 54H
12 04H 14 24H 34 44H 54H
13 04 14H 24H 34H 44H 54H
14 04 14H 24 34H 44H 54
15 04H 14H 24 34H 44 54H
16 04H 14 24H 34H 44H 54H
17 04H 14 24H 34 44H 54H
18 04 14H 24H 34 44H 54
19 04H 14H 24 34H 47H
20 02H 17 32H 47H
21 02H 17H 33H 52
22 12H 32H 52H
23 12H 32H
0
1
2
3
    • platí od 5.1.2026 do 25.1.2026
    • x: na znamení
    • H: spoj je obsluhován nízkopodlažním vozidlem