Linka Bus 202
| Min. | Zastávka Pásmo |
|---|---|
| ; Poliklinika Mazurská (x) | |
| ; Krakov (x) | |
| ; Zhořelecká (x) | |
| ; Odra (x) | |
| ; Katovická (x) | |
| ; Řepínská (x) | |
| ; Libeňská (x) | |
| ; Čimice (x) | |
| ; Sídliště Čimice (x) | |
| ; Dvořákova (x) | |
| ; V Kratinách (x) | |
| 0 | Osecká (x) |
| 1 | ; Klášterecká (x) |
| 3 | ; U Spojů (x) |
| 4 | ; Na Štamberku (x) |
| 5 | ; Kokořínská (x) |
| 6 | ; Ďáblice (x) |
| 7 | ; Na Pramenech (x) |
| 9 | ; Obchodní centrum Čakovice (x) |
| 10 | ; Za Avií (x) |
| 11 | ; Cukrovar Čakovice (x) |
| 12 | ; Nádraží Čakovice (x) x |
| 13 | ; Koupaliště Čakovice (x) |
| 14 | ; Náměstí Jiřího Berana (x) |
| 16 | ; Čakovice (x) |
| 18.4.2026 Sobota | |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | 16 46 |
| 6 | 16 46 |
| 7 | 16 46 |
| 8 | 16 46 |
| 9 | 16 46 |
| 10 | 16 46 |
| 11 | 16 46 |
| 12 | 16 46 |
| 13 | 16 46 |
| 14 | 16 46 |
| 15 | 16 46 |
| 16 | 16 46 |
| 17 | 16 46 |
| 18 | 16 46 |
| 19 | 16 46 |
| 20 | 16 46 |
| 21 | 16 46 |
| 22 | 16 46 |
| 23 | 16 46 |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 |