Linka Bus 202
| Min. | Zastávka Pásmo |
|---|---|
| 0 | Čakovice (x) |
| 2 | ; Náměstí Jiřího Berana |
| 3 | ; Koupaliště Čakovice |
| 4 | ; Nádraží Čakovice x |
| 5 | ; Cukrovar Čakovice (x) |
| 6 | ; Za Avií (x) |
| 8 | ; Obchodní centrum Čakovice (x) |
| 9 | ; Na Pramenech (x) |
| 10 | ; Ďáblice (x) |
| 12 | ; Kokořínská (x) |
| 13 | ; Na Štamberku (x) |
| 15 | ; U Spojů (x) |
| 16 | ; Klášterecká (x) |
| 18 | ; Osecká (x) |
| 19 | ; V Kratinách (x) |
| 20 | ; Dvořákova (x) |
| 21 | ; Sídliště Čimice (x) |
| 22 | ; Čimice (x) |
| 23 | ; Libeňská (x) |
| 24 | ; Řepínská (x) |
| 25 | ; Katovická (x) |
| 26 | ; Odra (x) |
| 27 | ; Zhořelecká (x) |
| 28 | ; Krakov (x) |
| 30 | ; Poliklinika Mazurská (x) |
| 20.1.2026 Úterý | |
|---|---|
| 4 | 45 |
| 5 | 15 44 59 |
| 6 | 13 25 37 48 59 |
| 7 | 11 21 33 45 57 |
| 8 | 17 42 |
| 9 | 12 42 |
| 10 | 12 42 |
| 11 | 12 42 |
| 12 | 12 35 50 |
| 13 | 05 20 35 50 |
| 14 | 05 20 35 50 |
| 15 | 05 20 35 50 |
| 16 | 05 20 35 50 |
| 17 | 05 20 35 50 |
| 18 | 05 23 44 |
| 19 | 04 24 44 |
| 20 | 14 44 |
| 21 | 15 45 |
| 22 | 15 55 |
| 23 | 35 |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 |