Linka Bus 202
| Min. | Zastávka Pásmo |
|---|---|
| 0 | Poliklinika Mazurská (x) |
| 1 | ; Krakov (x) |
| 2 | ; Zhořelecká (x) |
| 3 | ; Odra (x) |
| 4 | ; Katovická (x) |
| 5 | ; Řepínská (x) |
| 6 | ; Libeňská (x) |
| 7 | ; Čimice (x) |
| 8 | ; Sídliště Čimice (x) |
| 9 | ; Dvořákova (x) |
| 10 | ; V Kratinách (x) |
| 11 | ; Osecká (x) |
| 12 | ; Klášterecká (x) |
| 14 | ; U Spojů (x) |
| 15 | ; Na Štamberku (x) |
| 16 | ; Kokořínská (x) |
| 17 | ; Ďáblice (x) |
| 18 | ; Na Pramenech (x) |
| 20 | ; Obchodní centrum Čakovice (x) |
| 21 | ; Za Avií (x) |
| 22 | ; Cukrovar Čakovice (x) |
| 23 | ; Nádraží Čakovice (x) x |
| 24 | ; Koupaliště Čakovice (x) |
| 25 | ; Náměstí Jiřího Berana (x) |
| 27 | ; Čakovice (x) |
| 8.3.2026 Neděle | |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | 05 35 |
| 6 | 05 35 |
| 7 | 05 35 |
| 8 | 05 35 |
| 9 | 05 35 |
| 10 | 05 35 |
| 11 | 05 35 |
| 12 | 05 35 |
| 13 | 05 35 |
| 14 | 05 35 |
| 15 | 05 35 |
| 16 | 05 35 |
| 17 | 05 35 |
| 18 | 05 35 |
| 19 | 05 35 |
| 20 | 05 35 |
| 21 | 05 35 |
| 22 | 05 35 |
| 23 | 05 35 |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 |