Linka Bus 109
Min. | Zastávka Pásmo |
---|---|
; Palmovka (terminál BUS) (x) # | |
; Balabenka (x) | |
; Novovysočanská (x) | |
; Balkán (x) | |
; Spojovací (x) | |
; Pod Táborem (x) | |
; Kolonie (x) | |
; Za Horou (x) | |
; Spolská (x) | |
; Sídliště Jahodnice (x) | |
0 | Jahodnice (x) |
1 | ; Lomnická (x) |
2 | ; Nádraží Dolní Počernice (x) |
4 | ; Dolní Počernice (x) |
Hod. | 13.12.2024 Pátek |
---|---|
4 | |
5 | 07A 23A 38A 53A |
6 | 08A 18 28A 38A 45 52A 59 |
7 | 07A 13 19 25A 32 38A 44 50 56 |
8 | 02 08A 18 28 38A 48 58 |
9 | 08A 23 38 53 |
10 | 08A 23 38 53 |
11 | 08A 23 38 53 |
12 | 08A 23 38A 53 |
13 | 08A 23 38A 53 |
14 | 08A 20 30 40A 50 |
15 | 00 10A 18 25 33 40A 48 55 |
16 | 03 10A 18 25 33 40A 48 55 |
17 | 03 10A 18 25 33 40A 48 55 |
18 | 03 10A 18 26 33 41A 50 |
19 | 00 10A 20 30 40 50 |
20 | 00 10 22 37 52 |
21 | 10 29 59A |
22 | 29 59 |
23 | 29 59 |
0 | 29 |
1 | |
2 | |
3 |