Linka Bus 181
Min. | Zastávka Pásmo |
---|---|
; Opatov (x) # | |
; Litochlebské náměstí (x) | |
; Donovalská (x) | |
; K Obecním hájovnám (x) | |
; Nad Košíkem (x) | |
; Hostivařský hřbitov (x) | |
; Hostivařské náměstí (x) | |
; Na Groši (x) | |
; Hostivařská (x) | |
; Nádraží Hostivař (ul. Průmyslová) (x) | |
; Sklářská (x) | |
0 | Kablo (x) |
1 | ; Barvy a laky (x) |
2 | ; Radiová (x) |
5 | ; Zamenhofova (x) |
6 | ; Spalovna Malešice (x) |
7 | ; Perlit (x) |
10 | ; Za Horou (x) |
12 | ; Pávovské náměstí (x) |
13 | ; Jiráskova čtvrť (x) |
15 | ; Kyje (x) |
17 | ; Vajgarská (x) |
19 | ; Hejtmanská (x) |
20 | ; Rajská zahrada (x) # |
21 | ; Ronešova (x) |
22 | ; Poliklinika Černý Most (x) |
24 | ; Černý Most (x) # |
Hod. | Pracovní den |
---|---|
4 | 38 58 |
5 | 18 30 49 |
6 | 09 26 38 50 |
7 | 00 13 25 37 50 |
8 | 02 13 25 37 49 |
9 | 02 26 56 |
10 | 26 56 |
11 | 26 56 |
12 | 26 56 |
13 | 18 38 58 |
14 | 18 33 48 |
15 | 03 18 33 48 |
16 | 03 18 33 48 |
17 | 03 18 33 48 |
18 | 03 18 34 49 |
19 | 09 29 49 |
20 | 09 29 57 |
21 | 27 57 |
22 | 27 54 |
23 | 24 54 |
0 | |
1 | |
2 | |
3 |
Hod. | Sobota + Neděle |
---|---|
4 | 57 |
5 | 27 58 |
6 | 28 58 |
7 | 28 58 |
8 | 28 58 |
9 | 28 58 |
10 | 28 58 |
11 | 28 58 |
12 | 28 58 |
13 | 28 58 |
14 | 28 58 |
15 | 28 58 |
16 | 28 58 |
17 | 28 58 |
18 | 28 58 |
19 | 28 58 |
20 | 28 57 |
21 | 27 57 |
22 | 27 54 |
23 | 24 54 |
0 | |
1 | |
2 | |
3 |