Linka Bus 183
Min. | Zastávka Pásmo |
---|---|
; Vozovna Kobylisy (x) | |
; Bojasova | |
; Šimůnkova | |
; Sídliště Ďáblice (x) | |
; Třebenická (x) | |
; Třebenická (x) | |
; Střížkov (x) # | |
; Sídliště Prosek (x) | |
; Prosek (ul. Vysočanská) (x) # | |
; Nad Jetelkou (x) | |
; Vysočanská (x) # | |
; Nádraží Libeň (x) | |
; K Žižkovu (x) | |
; Balkán (x) | |
; Spojovací (x) | |
; Pod Táborem (x) | |
; Kolonie (x) | |
; Perlit (x) | |
; Spalovna Malešice (x) | |
; Zamenhofova (x) | |
; Radiová (x) | |
; Barvy a laky (x) | |
0 | Kablo (x) |
1 | ; Sklářská (x) |
3 | ; Nádraží Hostivař (x) |
5 | ; Gercenova (x) |
6 | ; Řepčická (x) |
7 | ; Hostivařský pivovar (x) |
8 | ; Boloňská (x) |
9 | ; Nádraží Horní Měcholupy (x) x |
11 | ; Na Křečku (x) |
12 | ; Janovská (x) |
14 | ; Sídliště Petrovice (x) |
15 | ; Jakobiho (x) |
18 | ; Horčičkova (x) |
20 | ; Háje (x) # |
Hod. | 23.5.2025 Pátek |
---|---|
4 | 49 |
5 | 10 25 40 55 |
6 | 09 21 33 45 57 |
7 | 11 24 36 48 |
8 | 01 13 25 37 49 |
9 | 01 15 29 49 |
10 | 19 49 |
11 | 19 49 |
12 | 19 49 |
13 | 19 39 59 |
14 | 19 34 49 |
15 | 04 19 34 49 |
16 | 04 19 34 49 |
17 | 04 19 34 49 |
18 | 04 19 34 49 |
19 | 04 19 34 49 |
20 | 04 24 44 |
21 | 07 37 |
22 | 07 37 |
23 | 07 37 |
0 | 07 |
1 | |
2 | |
3 |