Linka Tram 5
| Min. | Zastávka Pásmo |
|---|---|
| ; Vozovna Žižkov (ul. Na Vápence) | |
| ; Ohrada ò | |
| ; Biskupcova ò | |
| ; Nákladové nádraží Žižkov ò | |
| ; Nákladové nádraží Žižkov (ul. Olšanská) ò | |
| ; Olšanská H | |
| ; Olšanské náměstí ò | |
| 0 | Lipanská |
| 2 | ; Viktoria Žižkov ò |
| 6 | ; Hlavní nádraží (ul.Bolzanova) # ò |
| 7 | ; Jindřišská ò |
| 10 | ; Václavské náměstí # ò |
| 11 | ; Vodičkova ò |
| 12 | ; Lazarská ò |
| 13 | ; Myslíkova ò |
| 15 | ; Jiráskovo náměstí ò |
| 18 | ; Zborovská |
| 20 | ; Anděl (ul. Nádražní) # ò |
| 21 | ; Na Knížecí # ò |
| 22 | ; Plzeňka ò |
| 24 | ; Smíchovské nádraží # ò |
| 26 | ; Lihovar H |
| 28 | ; Zlíchov ò |
| 30 | ; Hlubočepy H |
| 32 | ; Geologická H |
| 33 | ; K Barrandovu H |
| 34 | ; Chaplinovo náměstí H |
| 35 | ; Poliklinika Barrandov H |
| 36 | ; Sídliště Barrandov H |
| 37 | ; Náměstí Olgy Scheinpflugové H |
| 38 | ; Holyně (x) H |
| 41 | ; Slivenec H |
| 21.5.2026 Čtvrtek | |
|---|---|
| 4 | 52H |
| 5 | 12 32H 52H |
| 6 | 07 17H 27 37H 47H 57 |
| 7 | 05H 14H 22H 30H 38 46H 54H |
| 8 | 02H 10 18H 26 34H 42 50H 58H |
| 9 | 08 18H 28H 38H 48H 58H |
| 10 | 08H 18H 28H 38 48H 58 |
| 11 | 08H 18H 28 38H 48H 58H |
| 12 | 08H 18H 28H 38H 48H 58 |
| 13 | 08H 18 28H 38H 48 58H |
| 14 | 08H 18H 28H 38H 48H 58H |
| 15 | 06 14H 22 30H 38 46H 54H |
| 16 | 02 10H 18H 26 34H 42H 50H 58H |
| 17 | 06H 14 22H 30 38H 46 54H |
| 18 | 02H 10 18H 28H 38 48H 58H |
| 19 | 08H 18H 29 43H 58H |
| 20 | 12H 27H 42 57 |
| 21 | 12H 27H 42H 58 |
| 22 | 14H 32H 52H |
| 23 | 12H 32H 52H |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 |