Linka RegBus 344
Min. | Zastávka | Pásmo |
---|---|---|
0 | Horoušany,U Rybníka (x) | 1 |
1 | ; Horoušany (x) | 1 |
3 | ; Horoušany,Horoušánky,Za Panskou zahradou (x) | 1 |
4 | ; Horoušany,Horoušánky,Náves (x) | 1 |
6 | ; Horoušany,Horoušánky,U Tří svatých (x) | 1 |
7 | ; Jirny,Nové Jirny,Hájovna (x) | 1 |
8 | ; Jirny,Nové Jirny,Kaplička (x) | 1 |
9 | ; Jirny,Luční (x) | 1 |
11 | ; Jirny (x) | 1 |
12 | ; Jirny,Zámek (x) | 1 |
14 | ; Šestajovice,U Školy (x) | B,1 |
15 | ; Šestajovice,Za Stodolami (x) | B,1 |
19 | ; Sychrov (x) | B |
22 | ; Na Kovárně (x) | B |
23 | ; Divadlo Horní Počernice (x) | B |
24 | ; Lukavecká (x) | B |
26 | ; Nádraží Horní Počernice (x) | B |
27 | ; Vojická (x) | 0 |
28 | ; Chvaly (x) | 0 |
30 | ; Černý Most (ul. Chlumecká) (x) # | 0 |
32 | ; Černý Most (x) # | 0 |
Hod. | 20.4.2025 Neděle |
---|---|
4 | |
5 | |
6 | 25 |
7 | |
8 | 15 |
9 | 15 |
10 | |
11 | 15 |
12 | |
13 | 15 |
14 | |
15 | 15 |
16 | |
17 | 15 |
18 | |
19 | 15 |
20 | |
21 | 15 |
22 | |
23 | 10 |
0 | |
1 | |
2 | |
3 |