Linka RegBus 391
Min. | Zastávka | Pásmo |
---|---|---|
0 | Nádraží Klánovice (x) x | B |
2 | ; Hulická | B |
3 | ; Újezd nad Lesy | B |
4 | ; Sudějovická | B |
5 | ; Zbyslavská (x) | B |
6 | ; Rohožnická (x) | B |
8 | ; Květnice,Na Ladech (x) | 1 |
10 | ; Květnice,Za Mlýnem (x) | 1 |
11 | ; Květnice,Rozc. (x) | 1 |
12 | ; Květnice (x) | 1 |
14 | ; Dobročovice (x) | 1 |
Hod. | 27.4.2025 Neděle |
---|---|
4 | |
5 | |
6 | 17 |
7 | 37 |
8 | |
9 | 37 |
10 | |
11 | |
12 | 37 |
13 | |
14 | |
15 | 37 |
16 | |
17 | |
18 | 37 |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | 37 |
23 | |
0 | |
1 | |
2 | |
3 |