Linka RegBus 484
Min. | Zastávka | Pásmo |
---|---|---|
0 | Úvaly,Žel.st. (x) x | 1 |
2 | ; Úvaly,Náměstí Arnošta z Pardubic (x) | 1 |
4 | ; Úvaly,Hřbitov (x) | 1 |
7 | ; Tuklaty,Hlavní (x) | 1 |
9 | ; Tuklaty,Tlustovousy (x) | 1 |
13 | ; Horoušany (x) | 1 |
15 | ; Horoušany,Horoušánky,Za Panskou zahradou (x) | 1 |
16 | ; Horoušany,Horoušánky,Náves (x) | 1 |
18 | ; Úvaly,Zálesí (x) | 1 |
19 | ; Úvaly,Hodov (x) | 1 |
21 | ; Úvaly,Elektromechanika (x) | 1 |
23 | ; Úvaly,Žel.st. (x) x | 1 |
Hod. | 20.3.2025 Čtvrtek |
---|---|
4 | |
5 | 02 32 |
6 | 02 32 |
7 | |
8 | 02 |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
0 | |
1 | |
2 | |
3 |