Linka RegBus 664
Min. | Zastávka | Pásmo |
---|---|---|
0 | Černošice,Žel.zast. (x) x | 1 |
1 | ; Černošice,Karlštejnská (x) | 1 |
3 | ; Třebotov,Solopisky (x) | 1 |
6 | ; Vonoklasy,chaty (x) | 1 |
7 | ; Vonoklasy (x) | 1 |
8 | ; Vonoklasy,samoobsluha (x) | 1 |
Hod. | 5.10.2024 Sobota |
---|---|
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 48 |
8 | |
9 | |
10 | 48 |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | 18 |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | 18 |
19 | |
20 | 18 |
21 | |
22 | |
23 | 48 |
0 | |
1 | |
2 | |
3 |