Linka RegBus 329
Min. | Zastávka Pásmo |
---|---|
; Skalka (x) # | |
; Michelangelova (x) | |
; Plošná (x) | |
; Mokřanská (x) | |
; Myšlínská (x) | |
; Kablo (x) | |
; V Chotejně (x) | |
; V Nových domcích (x) | |
; U Továren (x) | |
; Továrny Hostivař (x) | |
; Za Nadjezdem (x) | |
; U Střediska (x) | |
; Dolní Měcholupy (x) | |
; K Dubečku (x) | |
; Dubeček (x) | |
; Lázeňka (x) | |
; Za Pavilonem (x) | |
0 | Škola Dubeč (x) |
1 | ; Dubeč (x) |
4 | ; Kolodějská obora (x) |
6 | ; Pod Oborou (x) |
10 | ; Na Vaňhově (x) |
12 | ; Blatov (x) |
13 | ; Rápošovská (x) |
14 | ; Újezd nad Lesy (x) |
14 | ; Pošta Újezd nad Lesy (x) |
15 | ; Druhanická (x) |
16 | ; Ježovická (x) |
17 | ; Kvasinská (x) |
18 | ; Koloděje (x) |
21 | ; Sibřina,Na Paloučku (x) |
23 | ; Květnice,Rozc. (x) |
24 | ; Květnice (x) |
27 | ; Dobročovice (x) |
29 | ; Květnice (x) |
30 | ; Květnice,Rozc. (x) |
32 | ; Sibřina (x) |
35 | ; Sluštice,Škola (x) |
38 | ; Zlatá (x) |
40 | ; Škvorec,Třebohostice (x) |
41 | ; Škvorec,Třebohostice,škola (x) |
44 | ; Škvorec,nám. (x) |
Hod. | 11.9.2024 Středa |
---|---|
4 | |
5 | 33A |
6 | 03A 59A |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | 09A |
12 | |
13 | 09A |
14 | 09B |
15 | 24 |
16 | 24 |
17 | |
18 | 09A |
19 | |
20 | 53A |
21 | |
22 | |
23 | |
0 | |
1 | |
2 | |
3 |