Linka Bus 169
Min. | Zastávka Pásmo |
---|---|
; Sídliště Čimice (x) | |
; Dvořákova (x) | |
; V Kratinách (x) | |
0 | Osecká (x) |
1 | ; Prunéřovská (x) |
2 | ; Počeradská (x) |
4 | ; Vozovna Kobylisy (x) |
5 | ; Mirovická (x) |
6 | ; Sídliště Kobylisy (x) |
7 | ; Kobylisy (ul. Horňátecká) (x) # |
8 | ; Kobylisy (x) # |
Hod. | 20.3.2025 Čtvrtek |
---|---|
4 | 51 |
5 | 21 51 |
6 | 16 36 51 |
7 | 06 21 36 51 |
8 | 06 21 36 56 |
9 | 21 51 |
10 | 21 51 |
11 | 21 51 |
12 | 21 51 |
13 | 16 36 56 |
14 | 16 36 56 |
15 | 16 36 56 |
16 | 16 36 56 |
17 | 16 36 56 |
18 | 16 36 56 |
19 | 16 36 56 |
20 | 21 51 |
21 | 21 51 |
22 | 21 56 |
23 | 36 |
0 | |
1 | |
2 | |
3 |