Linka Bus 202
Min. | Zastávka Pásmo |
---|---|
0 | Letňany (terminál) (x) # |
1 | ; Letňany (x) # |
3 | ; U Vodojemu (x) |
3 | ; Důstojnické domy (x) |
4 | ; Letecké muzeum (x) |
5 | ; Huntířovská (x) |
6 | ; Kbelský pivovar (x) |
7 | ; U Rumpálu (x) |
9 | ; Sovenická (x) |
10 | ; Zamašská (x) |
11 | ; Kbelský hřbitov (x) |
14 | ; Miškovice (x) |
15 | ; Radonická (x) |
17 | ; Čakovice (ul. Oderská) (x) |
18 | ; Oderská (x) |
19 | ; Koupaliště Čakovice (x) |
20 | ; Nádraží Čakovice (x) x |
21 | ; Čakovický zámek (x) |
22 | ; Krystalová (x) |
23 | ; Třeboradický hřbitov (x) |
24 | ; Třeboradice (x) |
25 | ; Prebslova (x) |
26 | ; K Teplárně (x) |
29 | ; Za Avií (x) |
31 | ; Obchodní centrum Čakovice (x) |
32 | ; Na Pramenech (x) |
34 | ; Ďáblice (x) |
36 | ; Na Štamberku (x) |
37 | ; U Spojů (x) |
38 | ; Klášterecká (x) |
40 | ; Osecká (x) |
41 | ; V Kratinách (x) |
42 | ; Dvořákova (x) |
43 | ; Sídliště Čimice (x) |
44 | ; Čimice (x) |
45 | ; Libeňská (x) |
46 | ; Řepínská (x) |
47 | ; Katovická (x) |
48 | ; Odra (x) |
49 | ; Zhořelecká (x) |
50 | ; Krakov (x) |
52 | ; Poliklinika Mazurská (x) |
Hod. | 12.7.2025 Sobota |
---|---|
4 | |
5 | 14 55 |
6 | 33 |
7 | 03 31 58 |
8 | 27 57 |
9 | 27 57 |
10 | 27 57 |
11 | 27 57 |
12 | 27 57 |
13 | 27 57 |
14 | 27 57 |
15 | 27 57 |
16 | 27 57 |
17 | 27 57 |
18 | 27 57 |
19 | 27 57 |
20 | 27 57 |
21 | 34 |
22 | 04 34 |
23 | 04 34A |
0 | 04A 24A |
1 | |
2 | |
3 |