Linka Bus 111
Min. | Zastávka Pásmo |
---|---|
; Skalka (x) # | |
; Michelangelova (x) | |
; Plošná (x) | |
; Mokřanská (x) | |
; Myšlínská (x) | |
; Kablo (x) | |
; V Chotejně (x) | |
; V Nových domcích (x) | |
; U Továren (x) | |
; Továrny Hostivař (x) | |
; Za Nadjezdem (x) | |
; U Střediska (x) | |
; Dolní Měcholupy (x) | |
; K Dubečku (x) | |
; Dubeček (x) | |
; Lázeňka (x) | |
; Za Pavilonem (x) | |
0 | Škola Dubeč (x) |
1 | ; Dubeč (x) |
4 | ; Kolodějská obora (x) |
5 | ; Pod Oborou (x) |
7 | ; Kvasinská (x) |
8 | ; Koloděje (x) |
Hod. | 5.10.2024 Sobota |
---|---|
4 | |
5 | 22A 52 |
6 | 22A 52 |
7 | 22 |
8 | 23A 53 |
9 | 23A 53 |
10 | 23A 53 |
11 | 23A |
12 | 23A 53 |
13 | 23A 53 |
14 | 23A |
15 | 23A 53 |
16 | 23A 53 |
17 | 23 |
18 | 23A 53 |
19 | 23A 53 |
20 | 23A 53 |
21 | 22A 52 |
22 | 22A 52 |
23 | 22A |
0 | 13 42 |
1 | |
2 | |
3 |