Linka Bus 111
Min. | Zastávka Pásmo |
---|---|
; Skalka (x) # | |
; Michelangelova (x) | |
; Plošná (x) | |
; Mokřanská (x) | |
; Myšlínská (x) | |
; Kablo (x) | |
; V Chotejně (x) | |
; V Nových domcích (x) | |
; U Továren (x) | |
; Továrny Hostivař (x) | |
; Za Nadjezdem (x) | |
; U Střediska (x) | |
; Dolní Měcholupy (x) | |
; K Dubečku (x) | |
; Dubeček (x) | |
; Lázeňka (x) | |
; Za Pavilonem (x) | |
0 | Škola Dubeč (x) |
1 | ; Dubeč (x) |
4 | ; Kolodějská obora (x) |
6 | ; Pod Oborou (x) |
8 | ; Kvasinská (x) |
9 | ; Koloděje (x) |
Hod. | 11.10.2024 Pátek |
---|---|
4 | |
5 | 23A 53A |
6 | 03 13A 35 47A 59 |
7 | 23A 34 44A 54 |
8 | 04A 14 24A 34A 44 |
9 | 09 39 |
10 | 09A 39 |
11 | 39 |
12 | 09A 39 |
13 | 34A 54 |
14 | 24 39A 54 |
15 | 09A 39A 54 |
16 | 09A 39A 54 |
17 | 09 24 39A 54 |
18 | 24 39A 53 |
19 | 08A 23 38A 53 |
20 | 13A 33 |
21 | 22A 52 |
22 | 22A 52 |
23 | 22A 52 |
0 | 13 42 |
1 | |
2 | |
3 |