Linka Bus 177
Min. | Zastávka Pásmo |
---|---|
; Poliklinika Mazurská (x) | |
; Krakov (x) | |
; Zhořelecká (x) | |
; Odra (x) | |
; Katovická (x) | |
; Podhajská pole (x) | |
; Čimický háj (x) | |
; Písečná (x) | |
; Služská (x) | |
; Kobylisy (x) # | |
; Ládví (x) # | |
; Štěpničná (x) | |
; Třebenická (x) | |
; Střížkov (x) # | |
; Sídliště Prosek (x) | |
; Prosek (ul. Vysočanská) (x) # | |
; Vysočanská (x) # | |
; Nádraží Libeň (x) | |
; K Žižkovu (x) | |
; Balkán (x) | |
; Spojovací (x) | |
; Pod Táborem (x) | |
; Botanická zahrada Malešice (x) | |
; Malešické náměstí (x) | |
; Sídliště Malešice (Počernická - východ) (x) | |
; Limuzská (x) | |
; Donatellova (x) | |
0 | Skalka (x) # |
1 | ; Na Padesátém (x) |
2 | ; Nádraží Zahradní Město H |
4 | ; Zahradní Město (x) |
6 | ; Sídliště Zahradní Město (x) |
8 | ; Obchodní centrum Hostivař (x) |
10 | ; Hostivařské náměstí (x) |
12 | ; Hostivařský hřbitov (x) |
13 | ; Toulcův dvůr (x) |
14 | ; Na Košíku (x) |
15 | ; Přeštická (x) |
18 | ; Donovalská (x) |
19 | ; Litochlebské náměstí (x) |
21 | ; Opatov (x) # |
23 | ; U Dálnice (x) |
25 | ; Volha (x) |
26 | ; U Kunratického lesa (x) |
27 | ; Petýrkova (x) |
29 | ; Chodov (x) # |
Hod. | 21.5.2025 Středa |
---|---|
4 | 45 |
5 | 05 25 37 47 57 |
6 | 05 13 21 28 35 42 48 54 |
7 | 00 07 15 21 28 35 41 47 54 |
8 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 56 |
9 | 04 14 23 33 43 55 |
10 | 08 23 38 53 |
11 | 08 23 38 53 |
12 | 08 23 38 53 |
13 | 08 23 38 50 |
14 | 02 13 23 33 41 49 56 |
15 | 04 11 19 26 34 41 49 56 |
16 | 04 11 19 26 34 41 49 56 |
17 | 04 11 19 26 34 41 49 56 |
18 | 04 11 19 27 34 41 50 58 |
19 | 08 18 30 42 54 |
20 | 09 24 39 54 |
21 | 09 26 45 |
22 | 05 25 45 |
23 | 05 25 45 |
0 | 05 25 |
1 | |
2 | |
3 |