Linka RegBus 383
Min. | Zastávka | Pásmo |
---|---|---|
0 | Háje (x) # | 0 |
2 | ; Horčičkova (x) | 0 |
5 | ; Sídliště Petrovice (x) | 0 |
7 | ; Na Blanici (x) | B |
8 | ; Na Vrchách (x) | B |
10 | ; Picassova (x) | B |
12 | ; Nové náměstí (x) | B |
14 | ; Uhříněves (x) | B |
15 | ; Uhříněveský hřbitov (x) | B |
20 | ; Říčany,Prům.areál Černokostelecká (x) | 1 |
23 | ; Říčany,Radošovice,Haškova (x) x | 1 |
25 | ; Říčany,Radošovice,sokolovna (x) | 1 |
26 | ; Říčany,Rychta (x) | 1 |
29 | ; Tehovec,Vojkov (x) | 2 |
31 | ; Tehovec,Mototechna (x) | 2 |
33 | ; Mukařov,odb.Tehovec (PH) (x) | 2 |
35 | ; Tehovec (x) | 2 |
37 | ; Svojetice,K Tehovci (x) | 2 |
38 | ; Svojetice (x) | 2 |
40 | ; Svojetice,Na vyhlídce (x) | 2 |
42 | ; Struhařov,U hřiště (PH) (x) | 2 |
43 | ; Struhařov,Habr (PH) (x) | 2 |
45 | ; Ondřejov,Třemblat,Lipská (x) | 2 |
47 | ; Ondřejov,Třemblat,Náves (x) | 2 |
48 | ; Ondřejov,Třemblat (x) | 2,3 |
50 | ; Zvánovice (x) | 3 |
54 | ; Ondřejov,Třemblat,Rozc.Mnichovice (x) | 3 |
56 | ; Ondřejov,U Pily (x) | 3 |
58 | ; Ondřejov,škola (x) | 3 |
59 | ; Ondřejov,Náměstí (x) | 3 |
61 | ; Ondřejov,Hřbitov (x) | 3 |
66 | ; Chocerady (x) | 4 |
Hod. | Pracovní den |
---|---|
4 | |
5 | 15 |
6 | 15 |
7 | 45 |
8 | |
9 | 30 |
10 | |
11 | 30 |
12 | 45 |
13 | 45 |
14 | 40 |
15 | 40 |
16 | 40 |
17 | 45 |
18 | 45 |
19 | 45 |
20 | |
21 | 30 |
22 | |
23 | 35 |
0 | |
1 | |
2 | |
3 |
Hod. | Sobota |
---|---|
4 | |
5 | |
6 | 00A |
7 | 45 |
8 | |
9 | 15A 45 |
10 | |
11 | 30A |
12 | |
13 | 30 |
14 | |
15 | 30A |
16 | |
17 | 30 |
18 | |
19 | 30 |
20 | |
21 | 30 |
22 | |
23 | 35 |
0 | |
1 | |
2 | |
3 |
Hod. | Neděle |
---|---|
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 45 |
8 | |
9 | 30A |
10 | |
11 | 30 |
12 | |
13 | 30A |
14 | |
15 | 30 |
16 | |
17 | 30 |
18 | 45 |
19 | 45 |
20 | |
21 | 30 |
22 | |
23 | 35 |
0 | |
1 | |
2 | |
3 |