Linka Tram 22
Min. | Zastávka Pásmo |
---|---|
; Bílá Hora | |
; Malý Břevnov ò | |
; Obora Hvězda ò | |
; Vypich ò | |
; Říčanova (x) ò | |
; Břevnovský klášter H | |
; U Kaštanu H | |
; Drinopol H | |
; Marjánka H | |
; Malovanka ò | |
; Pohořelec ò | |
; Brusnice ò | |
; Pražský hrad ò | |
; Královský letohrádek ò | |
; Malostranská # ò | |
; Malostranské náměstí ò | |
; Hellichova ò | |
; Újezd ò | |
; Národní divadlo ò | |
; Národní třída # H | |
; Karlovo náměstí # ò | |
; Štěpánská | |
0 | I. P. Pavlova # ò |
2 | ; Náměstí Míru # ò |
4 | ; Jana Masaryka ò |
5 | ; Krymská ò |
6 | ; Ruská ò |
8 | ; Vršovické náměstí ò |
9 | ; Čechovo náměstí ò |
10 | ; Koh-i-noor H |
11 | ; Slavia - Nádraží Eden H |
13 | ; Kubánské náměstí H |
15 | ; Průběžná ò |
16 | ; Na Hroudě ò |
17 | ; Staré Strašnice H |
19 | ; Radošovická H |
20 | ; Dubečská (x) ò |
21 | ; Nádraží Zahradní Město H |
22 | ; Zahradní Město |
Hod. | 21.5.2025 Středa |
---|---|
4 | |
5 | 04H 24H 44H 56H |
6 | 04H 10H 14H 23H 25H 31H 38H 40H 47H 52 57H |
7 | 02 07H 13H 19 24H 29H 34 38 42 46H 50H 54 58 |
8 | 02 06 10 14H 18 22H 26 30H 34H 38H 42 46H 50 54H 58H |
9 | 02H 06 10 14H 18H 22H 26H 30 34 39H 44 49H 54H |
10 | 00 04H 09 14 19 24H 29H 34 39 44 49 54 59H |
11 | 04H 09H 14 19H 24H 29H 34H 39H 44H 49H 54 59H |
12 | 04H 09 14H 19 24H 29H 34H 39H 44 49 54 59H |
13 | 04 09 14H 19 24 29 34 39H 44H 49 54H 59H |
14 | 04H 09H 14H 19H 24H 29 34H 39H 44H 49H 54 59H |
15 | 04 09H 14H 19 24H 29 34 38 42H 46H 50 54 58 |
16 | 02H 06 10 14H 18 22 26H 30 34H 38H 42 46H 50H 54H 58H |
17 | 02H 06 10H 14H 18H 22 26H 30 34H 38 42 46H 50H 54 58H |
18 | 02 06 10 14 18H 22H 26 30 34 38H 42 46 50H 54 59 |
19 | 04H 09 14H 19H 24 29H 35H 39A 43H 49H 57 |
20 | 04H 12H 19 27 34 42 49H 57 |
21 | 04H 12 19 27H 34 41 49H 58H |
22 | 08H 18H 28H 38H 48 58H |
23 | 08 18 28 38 48 58 |
0 | |
1 | |
2 | |
3 |