Linka Tram 22
Min. | Zastávka Pásmo |
---|---|
; Vypich ò | |
; Říčanova (x) ò | |
; Břevnovský klášter H | |
; U Kaštanu H | |
; Drinopol H | |
; Marjánka H | |
; Malovanka ò | |
; Pohořelec ò | |
; Brusnice ò | |
; Pražský hrad ò | |
; Královský letohrádek ò | |
; Malostranská # ò | |
; Malostranské náměstí ò | |
; Hellichova ò | |
; Újezd ò | |
; Národní divadlo ò | |
; Národní třída # H | |
; Karlovo náměstí # ò | |
; Štěpánská | |
0 | I. P. Pavlova # ò |
2 | ; Náměstí Míru # ò |
4 | ; Jana Masaryka ò |
5 | ; Krymská ò |
6 | ; Ruská ò |
8 | ; Vršovické náměstí ò |
9 | ; Čechovo náměstí ò |
10 | ; Koh-i-noor H |
11 | ; Slavia - Nádraží Eden H |
13 | ; Kubánské náměstí H |
15 | ; Průběžná ò |
16 | ; Na Hroudě ò |
17 | ; Staré Strašnice H |
19 | ; Radošovická H |
20 | ; Dubečská (x) ò |
21 | ; Nádraží Zahradní Město H |
22 | ; Zahradní Město |
23 | ; Sídliště Zahradní Město H |
24 | ; Obchodní centrum Hostivař ò |
25 | ; Na Groši H |
27 | ; Hostivařská H |
29 | ; Nádraží Hostivař ò |
Hod. | 19.6.2025 Čtvrtek |
---|---|
4 | |
5 | 04 24H 33AH 44H 53AH |
6 | 04H 14H 23AH 31 40AH 47H 52AH 57H |
7 | 02A 08H 13A 19 24H 29AH 34H 38A 42H 46AH 50 54A 58 |
8 | 02BH 06H 10AH 14H 18B 22 26AH 30H 34A 38H 42B 46 50AH 54H 58B |
9 | 02 06AH 10H 14AH 18 22A 26H 30AH 34 39H 44AH 49 54A 59H |
10 | 04AH 09 14B 19H 24AH 29H 34AH 39 44A 49H 54A 59H |
11 | 04AH 09H 14A 19 24AH 29H 34AH 39 44AH 49H 54A 59H |
12 | 04AH 09 14A 19H 24AH 29 34AH 39H 44A 49 54AH 59H |
13 | 04A 09H 14AH 19H 24AH 29 34A 39 44AH 49H 54AH 59 |
14 | 04H 09H 14A 19H 24AH 29H 34A 39 44H 49H 54AH 59 |
15 | 04A 09H 14AH 19H 24A 29 34H 38AH 42 46A 50H 54AH 58H |
16 | 02AH 06H 10AH 14 18A 22 26AH 30H 34A 38H 42AH 46 50A 54 58AH |
17 | 02H 06AH 10 14AH 18 22AH 26H 30A 34 38AH 42H 46AH 50 54A 58 |
18 | 02AH 06 10AH 14H 18A 22 26AH 30H 34A 38H 42AH 46H 50AH 54 59H |
19 | 04AH 09 14AH 19 24A 29H 35AH 43 49A 57H |
20 | 04A 12 19A 27H 34A 42 49AH 57H |
21 | 04AH 12 19AH 27H 34AH 41H 49AH 58 |
22 | 08A 18H 28AH 38 48A 58 |
23 | 08A 18H 28A 38 48AH 58 |
0 | |
1 | |
2 | |
3 |